6175
立敦
-1.50 (-2.11%)69.50499成交張數22.20本益比2.46股價淨值比4.32%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 69.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 71.40 / 69.50 |
| 收盤 | 69.50 |
| 漲跌幅 | -2.11% |
| 52 週高 | 123.00 |
| 52 週低 | 37.05 |
| 成交張數 | 499 |
| 成交金額(億) | 0.35 |
| 本益比 | 22.20 |
| 股價淨值比 | 2.46 |
| 現金殖利率 | 4.32% |
| 每股淨值 | 28.23 |
新聞全部
- 營收速報 - 立敦(6175)8月營收4
- 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4
- 盤中速報 - 立敦(6175)急拉3.52%報73
- 盤中速報 - 立敦(6175)大漲8.57%,報72
- 盤中速報 - 立敦(6175)大跌7.06%,報67
- 盤中速報 - 立敦(6175)股價殺至跌停,跌停價72
- 盤中速報 - 立敦(6175)大跌7.36%,報74
- 盤後速報 - 立敦(6175)次交易(28)日除息1
- 盤後速報 - 立敦(6175)下週(7月28日)除息1
- 盤中速報 - 立敦(6175)急拉3.11%報89
- 盤中速報 - 立敦(6175)股價殺至跌停,跌停價89
- 盤中速報 - 立敦(6175)大跌7.07%,報92元
12 則,最舊到 2026-07-20 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.96 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.15 |
| 毛利率 | 21.4% |
| 營業利益率 | 14.2% |
| 淨利率 | 10.2% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 7.3% |
| 負債比 | 24.8% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.84 |
|---|---|
| 單月年增率 | +68.94% |
| 累計年增率 | +24.45% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.84 | 2.0% | 68.9% |
| 2026/07 | 4.75 | -2.3% | 40.6% |
| 2026/06 | 4.86 | 2.8% | 44.0% |
| 2026/05 | 4.73 | 3.1% | 25.0% |
| 2026/04 | 4.58 | 9.0% | 15.9% |
| 2026/03 | 4.20 | 22.1% | 18.9% |
| 2026/02 | 3.44 | -2.6% | -3.1% |
| 2026/01 | 3.54 | -4.6% | -2.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -28 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -5 |
| 外資五日累計(張) | -87 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 69.50 | -28 | 0 | -5 |
| 2026-09-10 | 71.00 | 46 | 0 | -18 |
| 2026-09-09 | 71.00 | 53 | 0 | -1 |
| 2026-09-08 | 70.40 | -95 | 0 | -3 |
| 2026-09-07 | 72.20 | -63 | 0 | -4 |
| 2026-09-04 | 71.80 | 491 | 0 | 5 |
| 2026-09-03 | 69.30 | -54 | 0 | -20 |
| 2026-09-02 | 71.40 | -276 | 0 | -0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,771 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -4 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 21 |
| 外資持股比例 09-11 | 22.96% |
| 外資尚可投資 | 77.04% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 112,406 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.520 |
| 最近除權息日 | 2026-07-28 |
| 除權息值 | 1.500 |
| 除息當時殖利率 | 1.84% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。