6163
華電網
+0.40 (+1.02%)39.751,546成交張數44.66本益比2.02股價淨值比1.45%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20256,106年增 +10.9%
毛利率202520.1%最新一期
營業利益率20252.1%最新一期
每股盈餘20250.75年增 -19.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,193 | 6,094 | 5,253 | 5,504 | 6,106 | 10,580 | 14,195 | |
| 營業成本合計 | 4,821 | 4,870 | 4,183 | 4,281 | 4,880 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,372 | 1,224 | 1,070 | 1,223 | 1,226 | 2,161 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,372 | 1,224 | 1,070 | 1,223 | 1,226 | – | – | |
| 推銷費用 | 916 | 852 | 785 | 693 | 731 | – | – | |
| 管理費用 | 173 | 195 | 227 | 289 | 307 | – | – | |
| 研究發展費用 | 56 | 59 | 53 | 66 | 67 | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 16 | 0 | -9 | 10 | -9 | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,161 | 1,107 | 1,056 | 1,058 | 1,096 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 211 | 118 | 14 | 165 | 130 | 936 | 1,353 | |
| 利息收入 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | – | – | |
| 其他收入 | 37 | 57 | 75 | 62 | 17 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -14 | 0 | -14 | -51 | 5 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 15 | 14 | 12 | 18 | 25 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 10 | 46 | 57 | 5 | 7 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 221 | 164 | 71 | 170 | 136 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 26 | 14 | 39 | 32 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 172 | 138 | 58 | 131 | 105 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 172 | 138 | 58 | 131 | 105 | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -15 | -68 | 15 | 17 | 222 | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -1 | -14 | 3 | 4 | 45 | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | -14 | -45 | 17 | 14 | 182 | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -14 | -45 | 17 | 15 | 182 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 158 | 93 | 74 | 145 | 286 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 172 | 138 | 58 | 131 | 105 | 735 | 1,063 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 158 | 93 | 74 | 145 | 287 | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.43 | 1.06 | 0.42 | 0.93 | 0.75 | 4.97 | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.26 | 1.01 | 0.41 | 0.92 | 0.71 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。