6147
頎邦
-9.50 (-4.99%)181.0024,656成交張數43.72本益比2.30股價淨值比1.55%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
7 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等2.00評等分數7分析師人數208.17目標價均值290.00最高53.00最低3/2/3/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 271 | 240 | 201 | 203 | 215 | 251 | 295 | 338 |
| 年增率 | – | -11.34% | -16.47% | +1.40% | +5.49% | +17.18% | +17.20% | +14.62% |
| 營業毛利 | 88 | 78 | 51 | 46 | 46 | – | – | – |
| 年增率 | – | -10.49% | -34.56% | -10.88% | +0.50% | – | – | – |
| 毛利率 | 32.32% | 32.63% | 25.56% | 22.46% | 21.40% | 26.98% | 29.84% | 32.63% |
| 年增率 | – | +0.31pp | -7.07pp | -3.09pp | -1.06pp | +5.58pp | +2.86pp | +2.79pp |
| 營業利益 | 69 | 59 | 33 | 25 | 24 | 43 | 61 | 76 |
| 年增率 | – | -14.75% | -43.41% | -23.58% | -5.57% | +80.60% | +39.97% | +24.57% |
| 稅後淨利 | 61 | 62 | 40 | 41 | 28 | 38 | 58 | 70 |
| 年增率 | – | +1.16% | -35.66% | +3.50% | -32.88% | +38.49% | +52.11% | +18.91% |
| 每股盈餘(元) | 9.00 | 8.41 | 5.41 | 5.59 | 3.74 | 5.18 | 7.87 | 9.37 |
| 年增率 | – | -6.56% | -35.67% | +3.33% | -33.09% | +38.44% | +52.04% | +19.01% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。