6143
振曜
+1.10 (+1.37%)81.30504成交張數10.33本益比2.47股價淨值比7.38%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20258,523年增 +15.0%
毛利率202522.2%最新一期
營業利益率202511.9%最新一期
每股盈餘20256.46年增 -11.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +21.6% | -11.7% | -10.1% | -4.8% | +3.6% | +12.9% | +6.0% | +11.5% | +15.0% | +13.6% | -0.7% | |
| 營業成本合計 | – | +27.9% | -9.5% | -15.2% | -4.5% | +3.0% | +11.1% | +1.9% | +13.3% | +13.2% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -5.2% | -24.5% | +26.0% | -6.7% | +6.7% | +21.4% | +23.6% | +5.1% | +21.9% | +8.5% | -0.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -5.2% | -24.5% | +26.0% | -6.7% | +6.7% | +21.4% | +23.6% | +5.1% | +21.9% | – | – | |
| 推銷費用 | – | +4.8% | +7.3% | -3.1% | -12.1% | +2.0% | +24.0% | +12.5% | -1.0% | -0.0% | – | – | |
| 管理費用 | – | -18.9% | +30.0% | +14.7% | -19.3% | +3.3% | +38.0% | -2.1% | +23.9% | +4.0% | – | – | |
| 研究發展費用 | – | -2.6% | +20.8% | +7.3% | -2.9% | +8.6% | +8.6% | -17.6% | -8.2% | +35.8% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | +141.3% | +58.0% | -114.2% | – | -91.4% | – | -18.8% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -5.8% | +18.4% | +6.3% | -11.6% | +3.5% | +24.0% | -2.4% | +7.0% | +9.4% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | -4.6% | -70.9% | +112.5% | +4.3% | +12.6% | +16.7% | +70.8% | +3.2% | +35.5% | +9.8% | +3.2% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | -44.4% | +106.0% | +283.3% | -35.6% | -13.1% | – | – | |
| 其他收入 | – | +7.2% | +81.2% | -35.6% | – | – | – | – | – | -64.9% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | -127.9% | – | – | – | -87.9% | +777.5% | -146.5% | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | -17.1% | -18.7% | -49.9% | -53.2% | -20.8% | +20.2% | +80.0% | -28.0% | -10.5% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | -92.8% | -117.8% | – | – | -47.3% | +152.6% | -115.4% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -127.2% | – | -29.8% | -4.5% | +18.8% | +60.6% | +35.2% | +20.8% | -1.6% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -115.8% | – | -28.9% | -32.6% | +47.7% | +57.8% | +39.1% | +3.6% | -4.7% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -131.7% | – | -30.2% | +5.9% | +12.0% | +61.5% | +34.0% | +26.1% | -0.8% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -131.7% | – | -30.2% | +5.9% | +12.0% | +61.5% | +34.0% | +26.1% | -0.8% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | -54.8% | -283.6% | – | – | – | +153.1% | +106.4% | -46.1% | -73.4% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | -794.2% | – | – | – | -130.3% | – | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -121.6% | – | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | – | – | -206.2% | – | -219.3% | – | -153.7% | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | -139.0% | – | -215.4% | – | -228.5% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | -223.0% | – | -220.1% | – | -147.8% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | – | – | – | – | -137.2% | – | -154.8% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -137.4% | – | -49.4% | +33.8% | +10.0% | +108.4% | +9.9% | +38.4% | -7.7% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -127.7% | – | -33.0% | -3.1% | +11.5% | +26.2% | +8.2% | +70.0% | -11.8% | +11.8% | +12.3% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | – | – | – | – | +20.1% | +615.9% | +105.3% | -37.9% | +43.2% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -130.9% | – | -48.7% | +16.3% | +12.3% | +67.0% | -15.7% | +84.3% | -15.5% | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | – | – | – | – | -23.6% | +993.4% | +93.6% | -26.9% | +20.0% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -127.7% | – | -32.8% | -2.0% | +12.1% | +26.1% | +2.6% | +70.1% | -11.9% | +11.4% | +10.8% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -100.0% | – | -32.7% | -2.0% | +12.2% | +26.1% | +3.1% | +69.9% | -11.8% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | -109.1% | – | -258.5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。