6143
振曜
-1.60 (-1.94%)80.90375成交張數10.28本益比2.46股價淨值比7.42%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
6.00最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間4.50近五年平均現金股利27有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-04 | – |
| 113年年度 | 董事會決議 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-04 | – |
| 112年年度 | 董事會決議 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-05 | – |
| 111年年度 | 董事會決議 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-04-28 | – |
| 110年年度 | 董事會決議 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-04-29 | – |
| 109年年度 | 董事會決議 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-05-04 | – |
| 108年年度 | 股東會確認 | 2.800 | 0.000 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-05-05 | 2020-06-15 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-05-03 | 2019-06-13 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-15 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-14 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-13 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 4.700 | 0.300 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-15 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-18 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-17 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-18 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | – | 2011-06-10 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | – | 2010-06-15 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | – | 2009-06-16 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 1.482 | 0.000 | 1.482 | 0.593 | 0.000 | 0.988 | – | 2008-06-13 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 1.073 | 0.000 | 1.073 | 0.715 | 0.000 | 0.845 | – | 2007-06-15 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 0.657 | 0.000 | 0.657 | 0.657 | 0.000 | 0.657 | – | 2006-06-14 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 0.000 | 0.522 | – | 2005-06-14 |
| 092年年度 | 董事會擬議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2004-03-18 | 2004-06-15 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2003-06-03 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.300 | 0.000 | 1.500 | – | 2002-05-13 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | 1.500 | 0.000 | 1.700 | – | 2001-05-11 |
| 088年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | – | 2000-05-06 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-04-10最近除權息日6.000權值+息值6.01%當時殖利率12歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 息 | 99.90 | 93.90 | 6.000 | 6.000 | – | 6.01% |
| 2025-04-11 | 息 | 108.50 | 101.50 | 7.000 | 7.000 | – | 6.45% |
| 2024-06-07 | 息 | 137.00 | 133.00 | 4.000 | 4.000 | – | 2.92% |
| 2023-08-10 | 息 | 75.90 | 72.90 | 3.000 | 3.000 | – | 3.95% |
| 2022-08-11 | 息 | 53.10 | 50.60 | 2.500 | 2.500 | – | 4.71% |
| 2021-08-11 | 息 | 52.10 | 50.10 | 2.000 | 2.000 | – | 3.84% |
| 2020-08-11 | 息 | 41.60 | 38.75 | 2.850 | 2.850 | – | 6.85% |
| 2019-08-09 | 息 | 47.70 | 43.70 | 4.000 | 4.000 | – | 8.39% |
| 2018-08-09 | 息 | 44.35 | 42.35 | 2.000 | 2.000 | – | 4.51% |
| 2017-08-10 | 息 | 67.30 | 64.30 | 3.000 | 3.000 | – | 4.46% |
| 2016-08-11 | 息 | 75.00 | 73.00 | 2.000 | 2.000 | – | 2.67% |
| 2015-08-11 | 息 | 47.40 | 42.40 | 5.000 | 5.000 | – | 10.55% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。