6115
鎰勝
-0.05 (-0.11%)43.8078成交張數12.81本益比1.60股價淨值比6.39%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20257,550年增 +2.5%
毛利率202516.3%最新一期
營業利益率202510.3%最新一期
每股盈餘20252.85年增 -21.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 7,726 | 7,253 | 6,329 | 7,364 | 7,550 | |
| 營業成本合計 | 6,540 | 6,030 | 5,239 | 6,253 | 6,320 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,186 | 1,223 | 1,090 | 1,110 | 1,230 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,186 | 1,223 | 1,090 | 1,110 | 1,230 | |
| 推銷費用 | 189 | 198 | 179 | 186 | 178 | |
| 管理費用 | 217 | 244 | 236 | 254 | 205 | |
| 研究發展費用 | 109 | 92 | 73 | 73 | 73 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -10 | 0 | 4 | -5 | -6 | |
| 營業費用合計 | 505 | 535 | 492 | 507 | 450 | |
| 營業利益(損失) | 680 | 688 | 598 | 603 | 780 | |
| 利息收入 | 49 | 43 | 100 | 97 | 82 | |
| 其他收入 | 31 | 57 | 45 | 41 | 52 | |
| 其他利益及損失淨額 | -67 | 275 | 36 | 203 | -77 | |
| 財務成本淨額 | 20 | 18 | 37 | 33 | 30 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 25 | 24 | 34 | 23 | -7 | |
| 營業外收入及支出合計 | 18 | 381 | 178 | 330 | 20 | |
| 稅前淨利(淨損) | 699 | 1,069 | 776 | 933 | 799 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 194 | 270 | 256 | 266 | 271 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 504 | 799 | 520 | 668 | 529 | |
| 本期淨利(淨損) | 504 | 799 | 520 | 668 | 529 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | 6 | 2 | 3 | -14 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 139 | -18 | -31 | 142 | -18 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | -0 | 0 | 1 | -3 | |
| 不重分類至損益之項目: | 138 | -12 | -30 | 145 | -29 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 16 | 119 | -61 | 147 | -72 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -12 | 25 | 19 | -29 | -15 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 17 | 22 | -12 | 29 | -5 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -13 | 122 | -30 | 89 | -82 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 125 | 110 | -59 | 233 | -111 | |
| 本期綜合損益總額 | 630 | 910 | 460 | 901 | 418 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 507 | 801 | 529 | 680 | 535 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -3 | -2 | -10 | -13 | -7 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 633 | 906 | 470 | 884 | 425 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -4 | 4 | -9 | 17 | -7 | |
| 基本每股盈餘 | 2.70 | 4.27 | 2.82 | 3.63 | 2.85 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.69 | 4.25 | 2.81 | 3.61 | 2.84 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。