6104
創惟
+1.70 (+1.91%)90.90170成交張數18.78本益比3.77股價淨值比5.04%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20254,056年增 +27.6%
毛利率202547.3%最新一期
營業利益率202516.0%最新一期
每股盈餘20255.62年增 +66.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +1.6% | +5.5% | +3.9% | +31.5% | +25.9% | +0.0% | -22.4% | +26.4% | +27.6% | |
| 營業成本合計 | – | +4.7% | +6.6% | +3.6% | +39.0% | +14.4% | +8.1% | -16.1% | +21.8% | +20.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -1.4% | +4.4% | +4.1% | +23.6% | +39.6% | -7.9% | -29.7% | +32.6% | +36.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -1.4% | +4.4% | +4.1% | +23.6% | +39.6% | -7.9% | -29.7% | +32.6% | +36.0% | |
| 營業費用合計 | – | +5.3% | +3.7% | +6.4% | +10.7% | +20.5% | +11.8% | -11.2% | +15.6% | +15.1% | |
| 營業利益(損失) | – | -16.8% | +6.3% | -2.2% | +63.6% | +79.8% | -35.7% | -74.9% | +180.2% | +110.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -40.9% | +79.0% | -14.9% | +55.7% | +84.9% | -27.4% | -77.0% | +215.2% | +69.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -31.7% | +29.4% | +20.5% | -8.6% | +206.3% | -24.3% | -77.8% | +206.5% | +85.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -42.2% | +86.9% | -18.9% | +66.4% | +73.9% | -27.9% | -76.8% | +216.6% | +67.5% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -42.2% | +86.9% | -18.9% | +66.4% | +73.9% | -27.9% | -76.8% | +216.6% | +67.5% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -40.2% | +81.7% | -17.8% | +67.2% | +77.0% | -27.3% | -74.5% | +184.9% | +67.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -42.2% | +86.9% | -18.9% | +66.4% | +73.9% | -27.8% | -76.7% | +215.1% | +67.4% | |
| 基本每股盈餘 | – | -42.3% | +87.0% | -18.7% | +66.2% | +73.7% | -28.2% | -76.7% | +215.0% | +66.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。