6104
創惟
-1.50 (-1.62%)90.90255成交張數19.14本益比3.84股價淨值比4.95%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 32 | 32 | 25 | 32 | 41 |
| 年增率 | – | +0.00% | -22.45% | +26.36% | +27.60% |
| 營業毛利 | 16 | 15 | 11 | 14 | 19 |
| 年增率 | – | -7.93% | -29.70% | +32.65% | +36.01% |
| 毛利率 | 50.64% | 46.62% | 42.26% | 44.36% | 47.29% |
| 年增率 | – | -4.02pp | -4.36pp | +2.10pp | +2.92pp |
| 營業利益 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 年增率 | – | -35.69% | -74.90% | +180.22% | +110.33% |
| 稅後淨利 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 年增率 | – | -27.85% | -76.73% | +215.07% | +67.44% |
| 每股盈餘(元) | 6.41 | 4.60 | 1.07 | 3.37 | 5.62 |
| 年增率 | – | -28.24% | -76.74% | +214.95% | +66.77% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。