6026
福邦證
-0.10 (-0.66%)15.10810成交張數5.47本益比0.95股價淨值比9.03%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| 年增率 | – | -90.01% | +491.84% | -15.63% | -0.65% |
| 營業毛利 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 營業利益 | 16 | -2 | 7 | 5 | 4 |
| 年增率 | – | -112.68% | +446.16% | -27.35% | -15.09% |
| 稅後淨利 | 14 | -3 | 6 | 4 | 7 |
| 年增率 | – | -118.75% | +336.38% | -30.00% | +55.97% |
| 每股盈餘(元) | 4.14 | -0.73 | 1.61 | 1.11 | 1.72 |
| 年增率 | – | -117.62% | +320.55% | -31.06% | +54.95% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。