6023
元大期
+0.50 (+0.59%)84.90359成交張數9.38本益比1.36股價淨值比6.48%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39 | 40 | 35 | 40 | 37 |
| 年增率 | – | +2.83% | -13.20% | +15.57% | -8.78% |
| 營業毛利 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 營業利益 | 5 | 2 | -4 | -7 | -10 |
| 年增率 | – | -46.35% | -260.68% | -82.59% | -41.23% |
| 稅後淨利 | 9 | 11 | 19 | 22 | 27 |
| 年增率 | – | +33.14% | +61.76% | +16.96% | +22.55% |
| 每股盈餘(元) | 2.47 | 3.29 | 5.31 | 6.32 | 7.14 |
| 年增率 | – | +33.00% | +61.77% | +18.83% | +13.12% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。