6005
群益證
-0.10 (-0.32%)31.504,256成交張數5.86本益比1.32股價淨值比5.43%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 133 | 82 | 127 | 171 | 192 |
| 年增率 | – | -38.12% | +55.08% | +34.54% | +12.14% |
| 營業毛利 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | – | – | – | – |
| 營業利益 | 53 | 5 | 29 | 38 | 44 |
| 年增率 | – | -89.90% | +434.97% | +32.12% | +16.34% |
| 稅後淨利 | 52 | 8 | 41 | 49 | 57 |
| 年增率 | – | -84.00% | +391.82% | +18.21% | +17.45% |
| 每股盈餘(元) | 2.14 | 0.34 | 1.68 | 1.99 | 2.33 |
| 年增率 | – | -83.88% | +387.21% | +18.42% | +17.33% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。