5607
遠雄港
+0.10 (+0.19%)52.60353成交張數14.38本益比1.74股價淨值比3.43%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20254,143年增 +19.6%
毛利率202549.7%最新一期
營業利益率202536.9%最新一期
每股盈餘20252.77年增 +40.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 53.2% | 52.2% | 48.8% | 38.7% | 44.7% | 41.5% | 39.3% | 50.8% | 52.8% | 50.3% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 46.8% | 47.8% | 51.2% | 61.3% | 55.3% | 58.5% | 60.7% | 49.2% | 47.2% | 49.7% | 53.3% | 54.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 46.8% | 47.8% | 51.2% | 61.3% | 55.3% | 58.5% | 60.7% | 49.2% | 47.2% | 49.7% | – | – | |
| 營業費用合計 | 26.6% | 26.1% | 24.4% | 17.7% | 19.9% | 17.7% | 15.7% | 16.5% | 14.2% | 12.8% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 20.3% | 21.7% | 26.8% | 43.6% | 35.4% | 40.8% | 45.0% | 32.7% | 32.9% | 36.9% | 46.4% | 47.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | 17.3% | 19.6% | 23.8% | 39.5% | 31.3% | 36.3% | 42.3% | 26.3% | 23.9% | 29.3% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.0% | -3.1% | 7.1% | 8.2% | 0.4% | 7.5% | 4.8% | -4.4% | 3.2% | 4.5% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17.3% | 22.7% | 16.6% | 31.3% | 30.8% | 28.7% | 37.5% | 30.7% | 20.7% | 24.8% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 17.3% | 22.7% | 16.6% | 31.3% | 30.8% | 28.7% | 37.5% | 30.7% | 20.7% | 24.8% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 18.7% | 20.3% | 17.2% | 32.3% | 35.4% | 29.7% | 36.8% | 30.6% | 21.3% | 24.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 14.1% | 18.1% | 13.0% | 24.3% | 24.2% | 22.5% | 34.3% | 30.7% | 20.7% | 24.8% | 32.3% | 34.4% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。