5607
遠雄港
+0.70 (+1.34%)53.00990成交張數14.52本益比1.75股價淨值比3.40%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 52.10 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 53.90 / 52.10 |
| 收盤 | 53.00 |
| 漲跌幅 | +1.34% |
| 52 週高 | 58.40 |
| 52 週低 | 44.60 |
| 成交張數 | 990 |
| 成交金額(億) | 0.53 |
| 本益比 | 14.52 |
| 股價淨值比 | 1.75 |
| 現金殖利率 | 3.40% |
| 每股淨值 | 30.21 |
新聞全部
- 盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟,跌幅2.39%,總成交額78.79億
- 營收速報 - 遠雄港(5607)8月營收4
- 【量大強漲股整理】油價暴衝、升息七成,台股有救嗎?蘋果香+半導體逆風殺出,你還不敢進場?
- 〈焦點股〉隱藏版AI空運股 遠雄港上半年獲利大增6成
- 盤中速報 - 遠雄港(5607)大漲7.54%,報55
- 盤中速報 - 遠雄港(5607)急拉4.84%報54
- 【量大強漲股整理】自動化工業展登場下,黑馬股如何掌握?!
- 【26Q2財報公告】遠雄港(5607) Q2 營收13.6963億元,創歷史新高,季增12.82%、年成長37.05%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
- 營收速報 - 遠雄港(5607)7月營收5
- 盤後速報 - 遠雄港(5607)次交易(30)日除息1
- 營收速報 - 遠雄港(5607)6月營收4
- 營收速報 - 遠雄港(5607)5月營收4
12 則,最舊到 2026-06-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.20 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.65 |
| 毛利率 | 54.4% |
| 營業利益率 | 47.3% |
| 淨利率 | 32.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.5% |
| 資產報酬率(近四季) | 5.0% |
| 負債比 | 58.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.86 |
|---|---|
| 單月年增率 | +33.50% |
| 累計年增率 | +36.23% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.86 | -5.6% | 33.5% |
| 2026/07 | 5.15 | 8.8% | 38.0% |
| 2026/06 | 4.73 | 2.7% | 37.0% |
| 2026/05 | 4.61 | 6.0% | 39.0% |
| 2026/04 | 4.35 | 0.3% | 35.1% |
| 2026/03 | 4.34 | 21.1% | 38.9% |
| 2026/02 | 3.58 | -15.2% | 26.4% |
| 2026/01 | 4.22 | 5.6% | 41.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 607 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1 |
| 外資五日累計(張) | -323 |
| 投信五日累計(張) | -6 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 53.00 | 607 | 0 | -1 |
| 2026-09-10 | 52.30 | -1,133 | -5 | 19 |
| 2026-09-09 | 55.80 | 137 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 54.90 | 171 | 0 | 3 |
| 2026-09-07 | 55.20 | -106 | -1 | 18 |
| 2026-09-04 | 56.80 | 445 | -1 | 5 |
| 2026-09-03 | 57.20 | 638 | 0 | -2 |
| 2026-09-02 | 55.60 | 1,289 | 0 | 10 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,571 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +60 |
| 融資使用率 | 2.8% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 5.37% |
| 外資尚可投資 | 94.62% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 255,924 |
| 董監質押比 | 9.4% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.192 |
| 最近除權息日 | 2026-07-30 |
| 除權息值 | 1.800 |
| 除息當時殖利率 | 3.67% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2022/11 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。