5522
遠雄
-0.40 (-0.65%)60.70802成交張數6.05本益比1.00股價淨值比9.06%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202531,153年增 +39.1%
毛利率202534.1%最新一期
營業利益率202524.8%最新一期
每股盈餘20257.45年增 +72.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -32.8% | +30.1% | -14.7% | +29.9% | +23.4% | -19.8% | -17.8% | +2.5% | +39.1% | +10.6% | -22.4% | |
| 營業成本合計 | – | -26.8% | +33.2% | -23.2% | +33.5% | +11.7% | -21.1% | -12.0% | +0.3% | +34.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -47.4% | +19.5% | +17.7% | +20.9% | +55.6% | -17.2% | -28.8% | +7.8% | +50.1% | +3.9% | -24.7% | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | +100.0% | +15.4% | -11.1% | -1.9% | -0.7% | +7.3% | -5.8% | +49.3% | +6.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -45.8% | +19.5% | +17.6% | +20.9% | +55.5% | -17.2% | -28.8% | +7.8% | +50.1% | – | – | |
| 推銷費用 | – | -36.6% | +14.6% | -15.0% | +31.6% | +66.7% | -24.8% | -36.2% | +25.9% | +36.8% | – | – | |
| 管理費用 | – | -3.5% | -1.5% | +8.4% | +7.4% | +17.8% | -4.9% | -4.3% | +8.6% | +20.8% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -25.8% | +7.8% | -5.9% | +20.8% | +47.3% | -18.5% | -24.5% | +17.8% | +29.9% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | -54.4% | +27.5% | +31.6% | +21.5% | +60.4% | -15.2% | -32.3% | +2.9% | +59.5% | +4.6% | -27.7% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | +3.6% | +8.8% | +183.1% | +14.8% | -51.0% | – | – | |
| 其他收入 | – | +216.3% | -47.4% | -6.6% | -53.6% | +24.1% | +108.7% | -53.6% | +12.1% | +45.8% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | – | – | -313.4% | – | -139.3% | – | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | -22.0% | -19.2% | +50.7% | -26.1% | -2.4% | -2.1% | -52.8% | -33.6% | +46.4% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | -102.9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | – | – | – | – | +531.4% | -585.3% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -50.2% | +25.1% | +30.0% | +25.4% | +61.8% | -12.7% | -31.2% | -7.5% | +71.9% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -70.0% | +151.6% | -22.9% | +38.2% | +73.7% | -23.0% | -26.1% | -1.5% | +69.3% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -42.7% | -0.3% | +56.6% | +22.3% | +58.4% | -9.4% | -32.5% | -9.3% | +72.7% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -42.7% | -0.3% | +56.6% | +22.3% | +58.4% | -9.4% | -32.5% | -9.3% | +72.7% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | – | – | -125.0% | – | – | – | +7.0% | -27.9% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | -95.6% | -139.3% | – | – | -91.3% | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | -125.2% | – | – | – | +7.0% | -27.9% | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | -95.8% | -140.4% | – | – | -88.5% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | – | – | -95.8% | -140.4% | – | – | -88.5% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -31.3% | -7.7% | +69.0% | +55.4% | +28.5% | -10.3% | -32.7% | -3.5% | +63.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -42.6% | -0.3% | +56.7% | +22.2% | +58.5% | -9.4% | -32.5% | -9.3% | +72.7% | +13.7% | -28.7% | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -31.2% | -7.7% | +69.0% | +55.3% | +28.6% | -10.3% | -32.7% | -3.5% | +63.9% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -42.7% | +0.8% | +60.7% | +24.9% | +60.1% | -9.5% | -32.4% | -9.2% | +72.5% | +13.8% | -28.8% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | -42.6% | +0.4% | +61.4% | +24.7% | +60.0% | -9.4% | -32.4% | -9.3% | +72.6% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -42.6% | +0.4% | +61.4% | +24.7% | +60.0% | -9.4% | -32.4% | -9.3% | +72.6% | – | – | |
| 其他收益及費損淨額 | – | -100.0% | – | – | +333.5% | +286.8% | +81.9% | -84.6% | -100.0% | – | – | – | |
| 停業單位損益合計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | -69.5% | -30.1% | -42.4% | +657.9% | -100.0% | – | – | – | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | -71.5% | -26.7% | -38.9% | +630.4% | -100.0% | – | – | – | – | – | – | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | -99.9% | -100.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。