5522
遠雄
-0.10 (-0.16%)62.60378成交張數6.24本益比1.03股價淨值比8.79%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 62.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 62.60 / 62.00 |
| 收盤 | 62.60 |
| 漲跌幅 | -0.16% |
| 52 週高 | 83.90 |
| 52 週低 | 52.90 |
| 成交張數 | 378 |
| 成交金額(億) | 0.24 |
| 本益比 | 6.24 |
| 股價淨值比 | 1.03 |
| 現金殖利率 | 8.79% |
| 每股淨值 | 60.99 |
新聞全部
- 營收速報 - 遠雄(5522)7月營收35
- 遠雄 (5522) 零售事業進擊,營收想像空間藏在哪?-梁姐價值投資心法 - cmnews.com.tw
- 遠雄流通首度跨足台中今開幕 首年挑戰80億營收 - Yahoo新聞
- 遠雄廣場完成3店布局 3至5年拚6店衝營收200億 - 中央社 CNA
- 台中新地標!遠雄台中店今開幕拚營收80億 網美必訪韓系「城市花園」曝 - 三立新聞
- 新北大巨蛋落腳樹林,遠雄 (5522) 30天數據藏什麼訊號?-梁姐價值投資心法 - cmnews.com.tw
- 遠雄:公告本公司董事會重要決議
- 【07/15券商評等報告彙整】遠雄(5522) 今日有2家券商發布績效評等報告皆評等為看多,目標價為80元。 - cmnews.com.tw
- 【10:20 即時新聞】遠雄(5522)股價小漲至67元,交屋潮推升營收爆發+均線結構轉強吸引法人資金回補 - cmnews.com.tw
- 【2026/06月營收公告】遠雄(5522) 六月營收19.92億元,表現亮眼、呈現雙成長,創近5個月以來新高,年增2513.5% - cmnews.com.tw
- 營收速報 - 遠雄(5522)6月營收19
- (5522)遠雄建設法說會 2026/06、遠雄建設財報、遠雄建設展望、遠雄建設財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - Vocus
12 則,最舊到 2026-07-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.23 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 10.03 |
| 毛利率 | 32.8% |
| 營業利益率 | 17.8% |
| 淨利率 | 6.3% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.1% |
| 資產報酬率(近四季) | 7.1% |
| 負債比 | 56.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 32.44 |
|---|---|
| 單月年增率 | -46.74% |
| 累計年增率 | +85.24% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 32.44 | -8.7% | -46.7% |
| 2026/07 | 35.53 | 78.3% | 189.2% |
| 2026/06 | 19.92 | 208.1% | 2513.5% |
| 2026/05 | 6.47 | 182.2% | 191.6% |
| 2026/04 | 2.29 | -53.3% | 743.3% |
| 2026/03 | 4.90 | 75.7% | 16.5% |
| 2026/02 | 2.79 | -94.3% | 1220.0% |
| 2026/01 | 48.94 | 29.7% | 2495.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -123 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 12 |
| 自營商買賣超(張) | 18 |
| 外資五日累計(張) | -444 |
| 投信五日累計(張) | 44 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 62.60 | -123 | 12 | 18 |
| 2026-09-10 | 62.70 | -238 | 8 | 41 |
| 2026-09-09 | 63.50 | -72 | 9 | -3 |
| 2026-09-08 | 63.60 | 90 | 0 | -12 |
| 2026-09-07 | 63.30 | -101 | 16 | 29 |
| 2026-09-04 | 64.00 | 29 | -25 | 13 |
| 2026-09-03 | 63.80 | 227 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 63.20 | 50 | -10 | 9 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 944 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +1 |
| 融資使用率 | 0.5% |
| 融券餘額(張) | 4 |
| 外資持股比例 09-11 | 4.55% |
| 外資尚可投資 | 95.44% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 1,069,097 |
| 董監質押比 | 13.5% |
股利更多
| 最近一期 | 114年下半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 5.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 4.520 |
| 最近除權息日 | 2026-06-25 |
| 除權息值 | 5.500 |
| 除息當時殖利率 | 7.69% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.3 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。