5493
三聯
+0.30 (+0.36%)83.3028成交張數14.85本益比2.00股價淨值比3.24%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,451年增 +21.0%
毛利率202512.3%最新一期
營業利益率20256.6%最新一期
每股盈餘20254.18年增 -0.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,121 | 3,823 | 3,702 | 4,504 | 5,451 | |
| 營業成本合計 | 2,576 | 3,173 | 3,151 | 3,886 | 4,780 | |
| 營業毛利(毛損) | 545 | 650 | 551 | 618 | 671 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 545 | 650 | 551 | 618 | 671 | |
| 推銷費用 | 128 | 158 | 160 | 173 | 157 | |
| 管理費用 | 108 | 124 | 124 | 132 | 129 | |
| 研究發展費用 | 16 | 44 | 22 | 20 | 24 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -1 | 0 | 0 | 2 | -0 | |
| 營業費用合計 | 253 | 327 | 306 | 327 | 309 | |
| 營業利益(損失) | 293 | 323 | 245 | 292 | 362 | |
| 利息收入 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | |
| 其他收入 | 63 | 104 | 71 | 91 | 100 | |
| 其他利益及損失淨額 | 41 | -7 | 141 | -8 | -23 | |
| 財務成本淨額 | 6 | 10 | 19 | 18 | 19 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 42 | 48 | 44 | 71 | 52 | |
| 營業外收入及支出合計 | 139 | 137 | 241 | 147 | 119 | |
| 稅前淨利(淨損) | 432 | 460 | 486 | 438 | 481 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 72 | 88 | 64 | 89 | 84 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 360 | 372 | 423 | 350 | 397 | |
| 本期淨利(淨損) | 360 | 372 | 423 | 350 | 397 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -20 | -96 | 114 | 256 | -33 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| 不重分類至損益之項目: | -16 | -94 | 116 | 257 | -38 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18 | 21 | 6 | 9 | 14 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -14 | 16 | 5 | 8 | 11 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -30 | -77 | 121 | 264 | -26 | |
| 本期綜合損益總額 | 330 | 295 | 543 | 614 | 371 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 191 | 175 | 271 | 183 | 182 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 169 | 197 | 151 | 167 | 214 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 162 | 94 | 392 | 446 | 155 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 168 | 201 | 152 | 168 | 215 | |
| 基本每股盈餘 | 4.65 | 4.22 | 6.52 | 4.20 | 4.18 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 4.65 | 4.22 | 6.52 | 4.20 | 4.18 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 5 | 2 | 0 | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 0 | 0 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。