5484
慧友
-0.15 (-0.38%)39.85110成交張數29.52本益比4.82股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 年增率 | – | -26.18% | +11.21% | +24.55% | +9.99% |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | -2.25% | -15.70% | +65.16% | -12.28% |
| 毛利率 | 21.53% | 28.51% | 21.61% | 28.65% | 22.85% |
| 年增率 | – | +6.98pp | -6.90pp | +7.05pp | -5.80pp |
| 營業利益 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 年增率 | – | -40.76% | -40.28% | -45.00% | +27.96% |
| 稅後淨利 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 年增率 | – | -138.08% | +38.73% | -22.08% | +32.53% |
| 每股盈餘(元) | -0.63 | -1.26 | -0.73 | -0.90 | -0.60 |
| 年增率 | – | -100.00% | +42.06% | -23.29% | +33.33% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。