5483
中美晶
-0.50 (-0.28%)176.0012,020成交張數19.62本益比2.11股價淨值比1.99%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202578,171年增 -1.9%
毛利率202525.0%最新一期
營業利益率202513.8%最新一期
每股盈餘20256.71年增 -27.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 4 家 | 2028 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 68,841 | 81,871 | 81,966 | 79,679 | 78,171 | 89,101 | 112,319 | 117,702 | |
| 營業成本合計 | 44,315 | 49,942 | 55,279 | 55,404 | 58,600 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 24,527 | 31,929 | 26,687 | 24,275 | 19,571 | 21,304 | 34,223 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 24,527 | 31,929 | 26,687 | 24,275 | 19,571 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 1,635 | 1,871 | 1,835 | 1,666 | 1,985 | – | – | – | |
| 管理費用 | 2,647 | 2,299 | 3,269 | 3,110 | 3,411 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 2,165 | 2,348 | 2,958 | 3,385 | 3,383 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | -0 | 12 | 18 | -1 | -1 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 6,447 | 6,529 | 8,080 | 8,161 | 8,779 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 18,080 | 25,400 | 18,607 | 16,114 | 10,792 | 13,088 | 23,065 | 29,089 | |
| 利息收入 | 148 | 1,166 | 3,315 | 3,543 | 2,439 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -907 | -5,358 | 3,204 | -3,914 | -119 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 332 | 534 | 793 | 1,099 | 1,325 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 217 | 155 | 216 | 89 | 55 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -874 | -4,571 | 5,943 | -1,381 | 1,049 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 17,206 | 20,829 | 24,549 | 14,732 | 11,841 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 4,590 | 4,668 | 6,771 | 3,123 | 2,559 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,615 | 16,160 | 17,779 | 11,609 | 9,282 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 12,615 | 16,160 | 17,779 | 11,609 | 9,282 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 175 | 61 | 507 | -11 | 63 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 328 | -336 | 1,255 | -1,204 | -212 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 109 | -77 | 59 | -3 | 8 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 945 | -1,159 | 1,734 | -1,212 | -156 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,242 | 520 | -1,757 | 1,255 | -1,321 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -1,232 | 64 | -320 | 250 | -273 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -5,012 | 460 | -1,437 | 1,005 | -1,048 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -4,067 | -699 | 298 | -207 | -1,205 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 8,549 | 15,461 | 18,076 | 11,403 | 8,077 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 6,811 | 8,716 | 9,844 | 5,346 | 4,118 | 8,229 | 11,758 | 13,396 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 5,804 | 7,445 | 7,935 | 6,263 | 5,164 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 4,846 | 8,203 | 9,634 | 5,785 | 3,392 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 3,703 | 7,258 | 8,442 | 5,617 | 4,686 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 11.62 | 14.87 | 16.99 | 9.24 | 6.71 | 10.60 | 16.55 | 22.28 | |
| 稀釋每股盈餘 | 11.56 | 14.75 | 16.89 | 9.21 | 6.68 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 552 | -961 | 32 | 0 | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -2 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。