5471
松翰
-1.60 (-3.01%)51.50986成交張數31.02本益比2.39股價淨值比1.55%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
1 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
HOLD綜合評等3.00評等分數1分析師人數60.00目標價均值60.00最高60.00最低0/0/1/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 59 | 34 | 26 | 27 | 27 | 34 | 41 |
| 年增率 | – | -42.82% | -22.19% | +5.15% | -2.51% | +27.48% | +20.23% |
| 營業毛利 | 30 | 16 | 11 | 11 | 11 | – | – |
| 年增率 | – | -48.13% | -30.26% | +4.73% | -3.10% | – | – |
| 毛利率 | 51.38% | 46.61% | 41.77% | 41.61% | 41.35% | 42.69% | 43.10% |
| 年增率 | – | -4.78pp | -4.83pp | -0.17pp | -0.25pp | +1.34pp | +0.41pp |
| 營業利益 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 年增率 | – | -69.77% | -71.71% | -45.88% | +19.09% | +280.22% | +70.54% |
| 稅後淨利 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 年增率 | – | -60.43% | -67.87% | -3.65% | -32.69% | +191.19% | +59.83% |
| 每股盈餘(元) | 8.71 | 3.45 | 1.11 | 1.07 | 0.72 | 2.09 | 3.34 |
| 年增率 | – | -60.39% | -67.83% | -3.60% | -32.71% | +190.28% | +59.81% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。