5388
中磊
+0.60 (+0.84%)71.702,001成交張數16.04本益比1.33股價淨值比3.49%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東香格里拉 / 3F 遠東宴會廳 (台北市敦化 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2026年第二季營運成果及市場展望 |
| 2026-06-03 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2026 Taiwan Tech Conference投資論壇 |
| 2026-03-19 | 09:00 | 受邀 | 美銀 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之2026 Asia Tech Conference投資論壇 |
| 2026-03-17 | 08:30 | 受邀 | 傑富瑞 | Grand Hyatt Hong Kong | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies Asia Forum |
| 2026-03-10 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東香格里拉/2F香格里拉宴會廳(台北市敦化南路 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2025年第四季營運成果及市場展望 |
| 2026-02-02 | 10:30 | 受邀 | 瑞銀 | 台北市信義區松仁路7號5F | 中文英文 | – | 本公司受邀參加UBS證券舉辦之法人說明會 |
| 2025-12-19 | 14:30 | 受邀 | 富邦 | 台北市大安區仁愛路四段169號富邦金融大樓 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 2025-11-24 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 台北東方文華酒店 (Mandarin Orienta | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi |
| 2025-11-24 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 台北東方文華酒店 (Mandarin Orienta | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2025 Taiwan Corporate Day投資論壇 |
| 2025-07-31 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東香格里拉飯店 / 3F遠東宴會廳 (台北市敦 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2025年第二季營運成果及市場展望 |
| 2025-05-21 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s Taiwan Tech Conference」投資論壇 |
| 2025-05-16 | 13:00 | 受邀 | 國泰 | W Hotel Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之Daiwa Taiwan Corporate Day 2025投資論壇 |
| 2025-03-20 | 09:00 | 受邀 | 美銀 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」投資論壇 |
| 2025-03-18 | 09:00 | 受邀 | 傑富瑞 | Grand Hyatt Hong Kong | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies Asia Forum |
| 2025-02-27 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東香格里拉飯店 / 3F遠東宴會廳 (台北市敦 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2024年第四季營運成果及市場展望 |
| 2025-01-09 | 11:30 | 受邀 | 瑞銀 | 台北市信義區松仁路7號5樓 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Kick-Off Corporate Day |
| 2024-12-06 | 14:00 | 受邀 | 富邦 | 台北市大安區仁愛路四段169號富邦金融大樓 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 2024-09-03 | 09:00 | 受邀 | 高盛 | 台北君悅酒店 / Grand Hyatt Taipe | 中文英文 | – | 本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇 |
| 2024-07-30 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東香格里拉/2F香格里拉宴會廳 (台北市敦化南 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2024年第二季營運成果及市場展望 |
| 2024-06-05 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇 |
| 2024-06-03 | 09:00 | 受邀 | 匯豐 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 20 |
| 2024-03-21 | 08:30 | 受邀 | 傑富瑞 | Grand Hyatt Hong Kong | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies 5th Asia Forum |
| 2024-03-19 | 09:00 | 受邀 | 美銀 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」投資論壇 |
| 2024-03-05 | 14:30 | 自辦 | – | 台北君悅酒店1F君寓一宴會廳(台北市信義區松壽路2號 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2023年第四季營運成果及市場展望 |
| 2023-12-07 | 14:00 | 受邀 | 富邦 | 台北市大安區仁愛路四段169號5樓(富邦金融大樓) | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 2023-09-06 | 09:30 | 受邀 | 傑富瑞 | Grand Hyatt Hong Kong | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies 4th Asia Forum |
| 2023-07-28 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店3F遠東宴會廳 (台北市大安區敦化 | 中文英文 | 影音 | 公佈本公司2023年第二季營運成果及市場展望 |
| 2023-05-31 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference 2023 |
| 2023-03-14 | 14:00 | 受邀 | 美銀 | 台北君悅大飯店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之「2023 APAC TMT Conference」投資論壇 |
| 2023-03-09 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 2F 香格里拉宴會廳 (台北市敦 | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2022年第四季營運成果及市場展望 |
| 2022-12-01 | 10:00 | 受邀 | 富邦 | 君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 (Fubon Investment Forum 2022) |
| 2022-09-01 | 14:00 | 受邀 | 富邦 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上投資論壇 (Fubon Investment Forum 2022), 就已公開之財報資 |
| 2022-08-30 | 10:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之線上投資論壇 (Citi Asia TMT Day 2022) |
| 2022-08-05 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號3F | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2022年第二季營運成果及市場展望 |
| 2022-06-20 | 10:00 | 受邀 | 瑞銀 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之線上投資論壇 (UBS Taiwan Virtual Conference 2022) |
| 2022-05-26 | 09:00 | 受邀 | 富邦 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上投資論壇 (Fubon Investment Forum 2022) |
| 2022-05-18 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之線上投資論壇 (Citi Regional Tech Conference 2022) |
| 2022-03-15 | 10:00 | 受邀 | 美林 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券舉辦之「2022 Asia Pacific TMT Virtual Conference」線上投資 |
| 2022-03-09 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號3F | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2021年第四季營運成果及市場展望 |
| 2022-03-02 | 10:00 | 受邀 | 瑞銀 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券及台灣證交所舉辦之線上投資論壇 (UBS x TWSE Taiwan Corporate Day |
| 2022-01-04 | 09:45 | 受邀 | 元富 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券及台灣證交所舉辦之線上投資論壇 (Masterlink and TWSE Smart Taiwan |
| 2021-08-11 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 公布本公司2021年第二季營運成果及市場展望 |
| 2021-05-21 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之線上投資論壇 (Citi Regional Tech Conference 2021) |
| 2021-03-24 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號2F | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2020年第四季營運成果及市場展望 |
| 2021-03-17 | 10:00 | 受邀 | 元大 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券舉辦之2021年線上投資展望說明會 |
| 2021-03-15 | 09:00 | 受邀 | 美林 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 Asia Pacific TMT Virtual Conference」線上投資 |
| 2020-11-25 | 09:00 | 受邀 | 富邦 | 台北君悅飯店 (台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 (Fubon Investment Forum) |
| 2020-08-12 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號B1 | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2020年第二季營運成果及市場展望 |
| 2020-05-29 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之線上投資論壇 (Citi Regional Tech Investor Conference |
| 2020-05-05 | 09:00 | 受邀 | 國泰 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之線上投資論壇 (Daiwa Taiwan Virtual Corporate Day) |
| 2020-03-18 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 公布本公司2019年第四季營運成果及市場展望 |
| 2020-01-09 | 09:00 | 受邀 | 瑞士信貸 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞士信貸證券舉辦之投資論壇 (Credit Suisse 2020 Greater China Techn |
| 2019-11-27 | 09:00 | 受邀 | 富邦 | 台北君悅飯店 (台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 (Fubon Investment Forum) |
| 2019-11-14 | 09:00 | 受邀 | 野村 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加野村證券舉辦之投資論壇(Nomura Taiwan Corporate Day 2019) |
| 2019-08-13 | 14:30 | 自辦 | – | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號B1 | 中文英文 | 影音 | 公布本公司2019年第二季營運成果及市場展望 |
| 2019-06-27 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 台北君悅飯店 (台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之投資論壇(UBS Taiwan Conference 2019) |
| 2019-05-23 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 (Citi Tech Conference 2019) |
| 2019-05-21 | 09:00 | 受邀 | 里昂 | 東京 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加里昂證券舉辦之投資論壇(CLSA Japan Forum 2019) |
| 2019-05-09 | 09:00 | 受邀 | 國泰 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之投資論壇(Daiwa Taiwan Corporate Day HK 2019) |
| 2019-03-21 | 09:00 | 受邀 | 美林 | 台北遠東國際大飯店 (台北市敦化南路二段201號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林舉辦之「2019 Asia Pacific TMT Conference」投資論壇 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)