5222
全訊
+2.00 (+1.98%)103.0069成交張數52.88本益比3.15股價淨值比2.48%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025954年增 -26.7%
毛利率202552.3%最新一期
營業利益率202525.7%最新一期
每股盈餘20252.51年增 -48.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 46.0% | 45.4% | 44.4% | 47.5% | 47.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 54.0% | 54.6% | 55.6% | 52.5% | 52.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 54.0% | 54.6% | 55.6% | 52.5% | 52.3% | |
| 營業費用合計 | 19.9% | 19.3% | 18.4% | 18.4% | 26.7% | |
| 營業利益(損失) | 34.1% | 35.3% | 37.2% | 34.1% | 25.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 33.3% | 31.1% | 42.5% | 37.6% | 28.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 6.4% | 7.0% | 7.6% | 7.1% | 4.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26.9% | 24.1% | 34.9% | 30.4% | 23.6% | |
| 本期淨利(淨損) | 26.9% | 24.1% | 34.9% | 30.4% | 23.6% | |
| 本期綜合損益總額 | 26.9% | 24.3% | 34.5% | 40.0% | 35.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。