5222
全訊
-0.50 (-0.48%)103.00170成交張數53.93本益比3.21股價淨值比2.43%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 102.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 104.00 / 102.50 |
| 收盤 | 103.00 |
| 漲跌幅 | -0.48% |
| 52 週高 | 148.18 |
| 52 週低 | 92.27 |
| 成交張數 | 170 |
| 成交金額(億) | 0.18 |
| 本益比 | 53.93 |
| 股價淨值比 | 3.21 |
| 現金殖利率 | 2.43% |
| 每股淨值 | 32.10 |
新聞全部
- 營收速報 - 全訊(5222)8月營收6
- 全訊8月營收年月雙增 受惠軍工出貨、認列國防標案雙引擎推進
- 盤後速報 - 全訊(5222)次交易(20)日除權1元,參考價106
- 盤後速報 - 全訊(5222)下週(8月20日)除權1元,預估參考價110
- 受國防標案出貨遞延 全訊上半年稅後純益5666萬元年減47
- 盤中速報 - 全訊(5222)大漲7.21%,報111
- 盤中速報 - 全訊(5222)大跌7.27%,報102元
- 國內軍工出貨升溫 全訊6月營收月增30.78%、Q2季增28.63%
- 盤中速報 - 全訊(5222)大漲7.05%,報129元
- 盤中速報 - 全訊(5222)急拉4.17%報124
- 盤中速報 - 全訊(5222)股價拉至漲停,漲停價125
- 盤中速報 - 全訊(5222)大漲7.02%,報122元
12 則,最舊到 2026-06-22 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.37 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.76 |
| 毛利率 | 46.9% |
| 營業利益率 | 16.1% |
| 淨利率 | 16.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 6.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 5.7% |
| 負債比 | 15.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.70 |
|---|---|
| 單月年增率 | +59.94% |
| 累計年增率 | -10.15% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.70 | 5.6% | 59.9% |
| 2026/07 | 0.66 | -15.7% | -18.1% |
| 2026/06 | 0.78 | 30.8% | -5.0% |
| 2026/05 | 0.60 | -34.3% | -12.4% |
| 2026/04 | 0.91 | 370.9% | 45.9% |
| 2026/03 | 0.19 | -74.7% | -76.7% |
| 2026/02 | 0.76 | -7.1% | -15.7% |
| 2026/01 | 0.82 | -11.0% | -11.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -11 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | -30 |
| 投信五日累計(張) | 3 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 103.00 | -11 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 103.50 | -33 | 0 | -2 |
| 2026-09-09 | 104.50 | 22 | 0 | -2 |
| 2026-09-08 | 104.00 | -16 | 3 | -3 |
| 2026-09-07 | 105.50 | 8 | 0 | 6 |
| 2026-09-04 | 104.50 | -22 | 0 | -1 |
| 2026-09-03 | 104.00 | -89 | 0 | -1 |
| 2026-09-02 | 106.00 | -30 | 0 | -1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,947 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -5 |
| 融資使用率 | 8.5% |
| 融券餘額(張) | 13 |
| 外資持股比例 09-11 | 3.20% |
| 外資尚可投資 | 6.79% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 14,750 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 |
| 現金股利(元) | 2.273 |
| 股票股利(元) | 0.909 |
| 近五年平均現金 | 2.604 |
| 最近除權息日 | 2026-08-20 |
| 除權息值 | 10.679 |
| 除息當時殖利率 | 9.09% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.4 |
| 基金資料月份 | 2026/02 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。