5203
訊連
+0.20 (+0.36%)55.8069成交張數12.46本益比0.99股價淨值比6.61%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月28日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告115年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2026-04-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月29日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告115年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2026-02-25 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月25日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告114年第四季度經營成果及未來業務展望, 敬 |
| 2025-10-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月29日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告114年第三季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加 |
| 2025-07-30 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月30日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告114年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2025-04-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月29日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告114年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2025-02-27 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月27日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告113年第四季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2024-10-30 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月30日舉行線上法人說明會, 屆時將於會中報告113年第三季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加 |
| 2024-07-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音1影音2 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月25日舉行線上法人說明會,屆時 將於會中報告113年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2024-04-25 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月25日舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告113年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2024-02-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月29日(四)舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告112年第四季度經營成果,敬邀各界蒞臨參 |
| 2023-12-21 | 14:30 | 受邀 | 永豐金 | 受邀線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況 |
| 2023-10-25 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月25日舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告112年第三季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2023-07-26 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月26日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告112年第二季度及上半年經營成果,敬邀各界蒞 |
| 2023-04-27 | 14:00 | 受邀 | – | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「13th Taiwan CEO Week & Taiwan New Economy Day |
| 2023-04-26 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月26日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告112年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2023-03-07 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於3月7日舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告111年第四季度及全年經營成果,敬邀各界蒞臨參加 |
| 2022-11-03 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於11月3日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告111年第三季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2022-07-26 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月26日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告111年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2022-04-26 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月26日舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告111年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加 詳 |
| 2022-04-14 | 14:40 | 受邀 | – | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」,說明本公司之營 |
| 2022-04-14 | 14:40 | 受邀 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」,說明本公司之營 |
| 2022-03-04 | 16:30 | 自辦 | – | 華南銀行國際會議中心 (201會議室) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於3月4日假華南銀行國際會議中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告110年度全年經營成果,敬邀各 |
| 2021-10-27 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月27日舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告110年第三季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2021-07-27 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月27日舉行線上法人 說明會,屆時將於會中報告110年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2021-04-27 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月27日舉行線上法人 說明會,屆時將於會中報告110年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2021-02-24 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月24日舉行線上法人 說明會,屆時將於會中報告109年全年度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2020-10-29 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月29日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告109年前三季度經營 |
| 2020-09-03 | 08:00 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 說明本公司已公告之財務實績以及業務概況 |
| 2020-07-28 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月28日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告109年上半年度經營成 |
| 2020-04-29 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月29日舉行線上法人 說明會,屆時將於會中報告109年第一季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, |
| 2020-02-25 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月25日假臺灣證券交易所資訊展示中心 舉行法人說明會,屆時將於會中報告108年度全年經營成 |
| 2019-10-28 | 15:45 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 符合條款-第二條第XX款:12 事實發生日:108/10/28 1.召開法人說明會之日期:108/10/28 2.召開法 |
| 2019-07-30 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月30日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告108年度上半年經營成 |
| 2019-06-20 | 13:30 | 自辦 | – | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 說明本公司已公告之財務實績以及業務概況 |
| 2019-04-24 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月24日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告108年度第一季經營成 |
| 2019-02-26 | 14:00 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (臺北市信義路五段7號1 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月26日假臺灣證券交易所資訊 展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告107年度全年經營成 |
| 2018-12-20 | 15:00 | 券商 | 元大 | 台北六福皇宮 | 中文英文 | – | 訊連科技將於12月20日參加由元大證券舉辦之「2019投資展望說明會」,說明本公司已公告之財務實績以及業務概況 |
| 2018-10-25 | 16:00 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (臺北市信義路五段7號1 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)將於10月25日假臺灣證券交易所資訊展示中心召開法人說明會,屆時將於會中報告107年度第三季經營成果 |
| 2018-07-25 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (臺北市信義路五段7號1 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月25日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告107年度上半年經營成 |
| 2018-02-26 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (臺北市信義路五段7號台 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月26日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告106年度全年經營成果 |
| 2017-10-31 | 14:00 | 券商 | 兆豐 | 兆豐證券大樓 (臺北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於10月31日假兆豐證券大樓舉行法人說明會,屆時將於會中報告106年度前三季經營成果,敬邀各界 |
| 2017-07-27 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月27日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告106年度上半年經營成 |
| 2017-02-22 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (臺北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月22日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告105年度第4季與全年度經營成果, |
| 2016-07-27 | 14:30 | 自辦 | – | 台北市信義路五段7號1樓 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月27日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告105年度第2季經營成 |
| 2016-02-22 | 14:30 | 自辦 | – | 地點:臺灣證券交易所資訊展示中心 (台北101大樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月22日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告104年度第4季與全年 |
| 2015-07-29 | 14:30 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所資訊展示中心 地址:臺北市信義路五段7 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月29日假臺灣證券交易所資訊展示中心舉行法人說明會,屆時將於會中報告104年度第2季經營成 |
| 2015-04-29 | 14:30 | 券商 | 兆豐 | 兆豐證券大樓 (北市中正區忠孝東路二段95號13樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於4月29日假兆豐證券大樓舉行法人說明會,屆時將於會中報告104年度第1季經營成果,敬邀各界蒞 |
| 2015-02-11 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於2月11日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告103年度第4季與全年經營成果,敬 |
| 2014-10-28 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於十月二十八日假文化大學大夏館 舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O三年度第三季的經營成果,敬 |
| 2014-07-24 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於七月二十四日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O三年度第二季的經營成果,敬邀 |
| 2014-04-24 | 14:30 | 券商 | 兆豐 | 兆豐證券大樓 (台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於四月二十四日假兆豐證券大樓舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O三年度第一季的經營成果,敬邀各 |
| 2014-02-13 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於二月十三日假文化大學 大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O二年度第四季的經營成果,敬邀 |
| 2013-10-29 | 14:30 | 自辦 | – | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於十月二十九日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O二年度第三季的經營成果,敬邀 |
| 2013-08-06 | 16:00 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所9樓大會議室(台北市信義路5段7號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運概況、財務及業務狀況 |
| 2013-07-25 | 14:30 | 券商 | 兆豐 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓) | 中文英文 | 影音 | 訊連科技(5203)宣佈將於七月二十五日假兆豐證券大樓舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O二年度第二季的經營成果。同日稍 |
| 2013-04-25 | 14:30 | 券商 | 瑞銀 | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | – | 訊連科技(5203)宣佈將於四月二十五日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O二年度第一季的經營成果。同日 |
| 2013-03-12 | 08:30 | 自辦 | – | 台北遠東飯店 | 中文英文 | – | 就本公司已發佈之財務數字、經營績效及產品技術等相關資訊對投資法人進行說明 |
| 2013-02-20 | 14:30 | 券商 | 瑞銀 | 文化大學大夏館 (台北市建國南路二段231號B1) | 中文英文 | – | 訊連科技(5203)宣佈將於二月二十日假文化大學大夏館舉行法人說明會,屆時將於會中報告一O一年度第四季的經營成果。同日稍 |
| 2012-11-02 | 15:25 | 自辦 | – | 臺灣證券交易所9樓大會議室(台北市信義路5段7號10 | 中文英文 | – | 向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務狀況 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)