4991
環宇-KY
-39.50 (-8.09%)448.504,002成交張數139.72本益比12.21股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
即將召開 1 場
已公告但尚未舉行的場次。
歷次法說會 59 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11:00 | 受邀 | 麥格理 | Island Shangri-La Hotel, P | 中文英文 | – | 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Technology Conference 2026: Ne |
| 2026-08-05 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/k9782q | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2026年第二季財務及營運報告。 |
| 2026-05-18 | 09:00 | 受邀 | 麥格理 | Conrad Hotel Hong Kong | 中文英文 | – | 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Conference 2026,說明公司營運狀況。 |
| 2026-05-05 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/aXXkkX | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2026年第一季財務及營運報告。 |
| 2026-03-04 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/rKN7d4 | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2025年第四季財務及營運報告。 |
| 2025-11-17 | 09:00 | 受邀 | 麥格理 | W Taipei(台北 W 飯店) 台北市信義區忠孝 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Taiwan Conference 2025: Tech and Beyond,說明公司營 |
| 2025-11-05 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/8b4Ek4 | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2025年第三季財務及營運報告。 |
| 2025-09-17 | 09:00 | 受邀 | 麥格理 | Island Shangri-La Hotel in | 中文英文 | – | 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Asia TMT Conference 2025,說明公司營運狀況。 |
| 2025-08-06 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/axadY7 | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2025年第二季財務及營運報告。 |
| 2025-06-06 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號4F) | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加凱基證券2025年第二季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-19 | 09:00 | 受邀 | 匯豐 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC Taiwan Conference 2025 ,說明本公司營運概況。 |
| 2025-05-13 | 14:00 | 自辦 | – | https://reurl.cc/RYRjaG | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2025年第一季財務及營運報告。 |
| 2025-02-20 | 14:00 | 自辦 | – | https://meet.google.com/me | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2024年第四季財務及營運報告。 參與者請於法說會前註冊Google帳戶,註冊帳戶網址 : https://sup |
| 2024-11-05 | 14:30 | 自辦 | – | https://meet.google.com/me | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2024年第三季財務及營運報告。 參與者請於法說會前註冊Google帳戶,註冊帳戶網址 : https://sup |
| 2024-08-06 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://meet.googl | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2024年第二季財務及營運報告。 參與者請於法說會前註冊Google帳戶,註冊帳戶網址 : https://sup |
| 2024-05-06 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:meet.google.com/ae | 中文英文 | 影音 | 本公司2024年第一季財務及營運報告。 參與者請於法說會前註冊Google帳戶,註冊帳戶網址 : https://sup |
| 2024-02-20 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:meet.google.com/dj | 中文英文 | 影音 | 本公司2023年第四季財務及營運報告。 參與者請於法說會前註冊Google帳戶,註冊帳戶網址 : https://sup |
| 2023-10-31 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2023年第三季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2023-08-02 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2023年第二季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2023-05-02 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2023年第一季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2023-02-20 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2022年第四季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2022-11-01 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2022年第三季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2022-08-02 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2022年第二季財務及營運報告。 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2022-05-03 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2022年第一季財務及營運報告, 參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體, 電腦下載網址:http://www |
| 2022-02-23 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2021年第四季財務及營運報告,參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體,電腦下載網址:http://www.z |
| 2021-11-05 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會網址:https://zoom.us/j/ | 中文英文 | 影音1影音2 | 本公司2021年第三季財務及營運報告,參與者請於法說會前安裝zoom視訊會議軟體,電腦下載網址:http://www.z |
| 2021-08-06 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2021年第二季財務及營運報告 |
| 2021-04-27 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2021年第一季財務及營運報告 |
| 2021-03-19 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2020年第四季財務及營運報告 |
| 2020-11-09 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2020年第三季財務及營運報告 |
| 2020-08-05 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2020年第二季財務及營運報告 |
| 2020-05-08 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2020年第一季財務及營運報告 |
| 2020-03-16 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2019年第四季財務及營運報告 |
| 2019-12-10 | 11:00 | 受邀 | 凱基 | 台北君悅大飯店(台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之2019年KGI第四季投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-11-19 | 14:00 | 受邀 | 宏遠 | 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券七樓會議室) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之2020年潛力產業投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-11-07 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2019年第三季財務及營運報告 |
| 2019-09-12 | 14:00 | 受邀 | 日盛 | 台北君悅大飯店(台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅秋季台股企業日,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-08-28 | 15:00 | 受邀 | – | 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 櫃買中心11 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦 之業績發表會,說明本公司營運及財務概況。 |
| 2019-08-14 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2019年第二季財務及營運報告 |
| 2019-08-09 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | – | 影音 | 本公司2019年第二季財務及營運報告 |
| 2019-06-12 | 11:00 | 受邀 | 凱基 | 台北喜來登酒店(台北市忠孝東路一段12號B1) | 中文英文 | – | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之2019年第二季KGI投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-05-21 | 15:45 | 受邀 | 元富 | 台北市敦化南路二段97號元富證券11樓 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券舉辦之2019年小滿/夏季元富投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-05-14 | 11:00 | 受邀 | 富邦 | 台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019年度富邦投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2019-05-10 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2019年第一季財務及營運報告 |
| 2019-03-19 | 10:00 | 受邀 | 美銀 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom |
| 2019-03-15 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2018年第四季財務及營運報告 |
| 2018-11-20 | 09:00 | 受邀 | 國票 | 寒舍艾美酒店 (Le Meridien Taipei | 中文英文 | – | 本公司受邀參加2018國票證券投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-11-02 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2018年第三季財務及營運報告 |
| 2018-09-05 | 09:00 | 受邀 | – | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加 Credit Suisse 舉辦之「19th Annual Asian Technology Confe |
| 2018-09-04 | 11:00 | 受邀 | 富邦 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券2018第三季投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-08-03 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2018年第二季財務及營運報告 |
| 2018-07-09 | 09:00 | 受邀 | 國泰 | 107/07/09:新加坡The Fullerton | 中文英文 | – | 本公司受邀參加櫃買中心與國泰證券合作舉辦之海外法說會,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-06-14 | 14:00 | 受邀 | 日盛 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加日盛證券太陽獅大中華夏季四季論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-05-29 | 16:00 | 受邀 | – | 證券櫃檯買賣中心11樓多媒體室(台北市中正區羅斯福路 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-05-23 | 11:00 | 受邀 | 富邦 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之2018年度富邦投資論壇,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-05-04 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2018年第一季財務及營運報告 |
| 2018-04-11 | 09:00 | 受邀 | 元大 | 香港香格里拉酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券舉辦之「Yuanta 5G Corporate Day」,說明本公司營運及財務概況 |
| 2018-02-27 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議+886-2-2192-8017,與會者電話 | 中文英文 | 影音 | 本公司2017年第四季財務及營運報告 |
| 2017-12-14 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路2段39巷3號) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券2017年第四季大中華區投資論壇 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)