4971
IET-KY
-9.00 (-1.69%)522.001,399成交張數130.17本益比5.58股價淨值比0.16%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20251,079年增 +50.5%
毛利率202535.7%最新一期
營業利益率202516.1%最新一期
每股盈餘20251.65
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +18.4% | -25.8% | +8.3% | +50.5% | +30.3% | +30.9% | |
| 營業成本合計 | – | +10.7% | -6.4% | +18.9% | +15.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +32.6% | -55.9% | -26.6% | +239.1% | +63.1% | +41.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +32.6% | -55.9% | -26.6% | +239.1% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +8.8% | +1.8% | +10.3% | +2.2% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +74.9% | -119.6% | – | – | +114.1% | +64.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +86.3% | -117.6% | – | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +122.5% | -225.9% | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +80.1% | -94.7% | – | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +80.1% | -94.7% | – | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +595.4% | -100.6% | – | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +80.1% | -94.7% | – | – | +368.6% | +62.7% | |
| 基本每股盈餘 | – | +77.1% | -94.7% | – | – | +329.7% | +65.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。