4971
IET-KY
-50.00 (-8.33%)550.001,562成交張數137.16本益比5.88股價淨值比0.15%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 14:30 | 自辦 | – | 實體:台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 線上:請 | 中文英文 | 影音 | 報名請洽國泰法人部- belinda@cathaysec.com.tw |
| 2026-06-11 | 10:00 | 受邀 | 玉山 | 線上會議連結 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加玉山證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2026-05-12 | 14:00 | 受邀 | 宏遠 | 宏遠證券 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦法人座談會會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2026-05-07 | 14:30 | 受邀 | 康和 | 實體:台北市基隆路一段176號B2智匯廳 線上:報名 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會,說明本公司2026年度Q1營運及業務狀況。 |
| 2026-04-16 | 10:00 | 受邀 | 第一金 | 線上會議連結。 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加第一金證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2026-03-12 | 15:15 | 受邀 | 台新 | 台北市晶華酒店 (台北市中山區中山北路二段41號4樓 | 中文英文 | 影音 | 受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司2025年度營運及業務狀況。 實體、線上直播報名連結: https://ww |
| 2026-02-06 | 10:00 | 受邀 | 富邦 | 線上會議連結。 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2026-01-13 | 10:00 | 受邀 | 第一金 | 線上會議連結。 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加第一金證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2025-12-23 | 09:30 | 受邀 | 元富 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2025-12-22 | 12:00 | 受邀 | 國票綜合 | 國票證券場地 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2025-11-14 | 14:30 | 自辦 | – | 台北市菸廠路88號6樓 (台北文創大樓) | 中文英文 | 影音 | 2025.Q3營運說明,實體地點及線上直播同步, 報名請洽富邦法人處Karen, karen.kj.yu@fubon.c |
| 2025-09-16 | 10:00 | 受邀 | 兆豐 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之座談會,會中就本公司已公開資訊進行說明。 |
| 2025-08-29 | 11:00 | 受邀 | 中國信託 | 台北艾麗酒店 (台北市信義區松高路18號5樓) | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之中國信託證券2025年第三季前瞻論壇,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2025-08-28 | 14:30 | 自辦 | – | 台證大樓13F【台北廳】(台北市中山區建國北路一段9 | 中文英文 | 影音 | 2025.Q2營運說明,報名請洽連結 https://www.tssco.com.tw/earnings_call_re |
| 2025-07-08 | 10:00 | 受邀 | 第一金 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加第一金證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2025-05-08 | 14:30 | 券商 | 康和 | 實體:台北市信義區基隆路一段176號B2 線上:請報 | 中文英文 | 影音 | 2025.Q1營運說明,報名請洽康和證券法人部黃小姐 112018@concords.com.tw 02-8787-18 |
| 2025-03-13 | 14:30 | 券商 | 國票 | 實體:台北市南京東路五段188號15樓(國票證券) | 中文英文 | 影音 | 2024.Q4營運說明,報名請洽國票證券王小姐2528-8350 |
| 2025-02-20 | 10:00 | 受邀 | 凱基 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2024-11-14 | 14:00 | 自辦 | – | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓),線上會 | 中文英文 | 影音 | 報名電話-(02)2747-8266 報名網址- https://webportal.pscnet.com.tw/glo |
| 2024-10-15 | 10:00 | 受邀 | 康和 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加康和證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2024-08-29 | 14:30 | 自辦 | – | 報名成功後將於法說會前寄發連結網址。 | 中文英文 | 影音 | 2024Q2營運說明,報名連結-https://www.tssco.com.tw/earnings_call_regis |
| 2024-05-09 | 14:00 | 自辦 | – | 實體:台北市仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 中文英文 | 影音 | 2024.Q1營運說明,實體和線上報名皆請洽富邦法人部Ivy,Email:tingju.yeh@fubon.com |
| 2024-03-15 | 14:00 | 券商 | 國票 | 實體:台北市南京東路五段188號15樓(國票證券) | 中文英文 | 影音 | 2023.Q4營運說明,實體和線上報名皆請洽國票證券李小姐, 電話:0225288275,Email:anneli@ib |
| 2023-11-09 | 14:30 | 自辦 | – | 線上與實體法說會:台北市中山區建國北路一段96號12 | 中文英文 | 影音 | 2023.Q3營運說明 |
| 2023-08-24 | 14:00 | 券商 | 國票 | 實體:台北市南京東路五段188號15樓(國票證券) | 中文英文 | 影音 | 2023.Q2營運說明,實體和線上報名皆請洽國票證券李小姐, 電話:0225288275,Email:anneli@ib |
| 2023-05-12 | 15:00 | 自辦 | – | 實體地點:台北市羅斯福路2段100號11樓 直播連線 | 中文英文 | 影音1影音2 | 2023.Q1營運說明,實體報名請洽櫃買中心官網:https://www.tpex.org.tw/event/web/s |
| 2023-04-12 | 10:00 | 受邀 | 第一金 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加第一金證券/國泰證券/凱基證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2023-03-23 | 14:30 | 自辦 | – | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓) | 中文英文 | 影音 | 2022.Q4營運說明 |
| 2022-11-10 | 14:00 | 自辦 | – | 實體:台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心) 線 | 中文英文 | – | 2022.Q3營運說明 |
| 2022-10-12 | 10:00 | 受邀 | 國泰 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-09-22 | 10:00 | 受邀 | 國泰 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-08-25 | 14:30 | 自辦 | – | 線上法說會,報名請洽華南永昌證券邱小姐 (8570@ | 中文英文 | – | 2022.Q2營運說明 |
| 2022-08-09 | 10:00 | 受邀 | 康和 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加康和證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-06-23 | 10:00 | 受邀 | 康和 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加康和證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-05-18 | 14:00 | 受邀 | – | 櫃買中心官網線上直播 | 中文英文 | 影音 | 受邀參加櫃買中心業績發表會,直播網址 https://www.tpex.org.tw,點擊「櫃買市場業績發表會」連結可進 |
| 2022-04-29 | 10:00 | 受邀 | 永豐金 | 線上座談會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-03-24 | 14:30 | 自辦 | – | 報名請洽華南永昌證券王小姐 (7188@entrus | 中文英文 | – | 2021年度營運說明 |
| 2022-02-09 | 14:30 | 受邀 | 元富 | 線上論壇 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券舉辦台股企業日論壇,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2022-01-11 | 10:00 | 受邀 | 宏遠 | 宏遠證券台北市信義路四段236號7樓 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之三五族化合物半導體產業座談會,會中就本公司已公開之資訊進行說明。 |
| 2021-11-11 | 14:30 | 自辦 | – | 使用Webex線上系統,台新證券報名網站https: | 中文英文 | – | 2021.Q3營運說明 |
| 2021-08-26 | 14:30 | 自辦 | – | 使用ZOOM線上系統,報名請洽華南永昌王小姐 (71 | 中文英文 | – | 2021.Q2營運說明 |
| 2021-05-14 | 14:00 | 受邀 | – | 櫃買中心官網線上直播 https://www.tpe | 中文英文 | – | 受邀參加櫃買中心業績發表會,直播網址 https://www.tpex.org.tw,點擊「櫃買市場業績發表會」連結可進 |
| 2021-03-25 | 14:30 | 自辦 | – | 使用Webex線上系統,報名請洽富邦法人部 vina | 中文英文 | – | 2020年年度營運報告 |
| 2020-11-12 | 14:30 | 自辦 | – | 線上直播,網址請見備註欄 | 中文英文 | 影音 | 2020年Q3營運報告 |
| 2020-08-20 | 14:00 | 受邀 | – | https://www.tpex.org.tw | 中文英文 | – | 受邀參加櫃買中心業績發表會(2020年度Q2法說會) 直播影片觀看路徑:櫃買中心/最新消息/櫃買市場業績發表會。同頁並有 |
| 2020-05-07 | 14:30 | 自辦 | – | 線上直播 | 中文英文 | – | 2020年Q1營運報告 |
| 2020-03-26 | 14:30 | 自辦 | – | 線上直播 | 中文英文 | – | 2019年年度營運報告 |
| 2019-11-07 | 14:30 | 自辦 | – | 華南永昌證券4樓大會議室(台北市民生東路四段54號4 | 中文英文 | – | 2019年第三季營運報告 |
| 2019-08-08 | 14:30 | 自辦 | – | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 中文英文 | – | 2019年第二季營運報告 |
| 2019-05-23 | 14:00 | 券商 | 台新 | 台北市大安區仁愛路四段118號B1(台新金控大樓) | 中文英文 | – | 台新證券聯合法人說明會 |
| 2019-05-22 | 15:00 | 券商 | 國票 | 晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F | 中文英文 | – | 2019國票證券投資論壇 |
| 2019-05-09 | 14:30 | 自辦 | – | 南港中信金融大樓B棟13樓1302會議室(台北市南港 | 中文英文 | – | 2019年第一季營運報告 |
| 2019-03-28 | 14:30 | 自辦 | – | 華南永昌證券4樓大會議室(台北市民生東路四段54號4 | 中文英文 | – | 2018年年度營運報告 |
| 2018-12-20 | 15:00 | 自辦 | – | 台北六福皇宮酒店三樓會議廳 (台北市中山區南京東路三 | 中文英文 | – | 元大金控舉辦之2019投資展望說明會 |
| 2018-11-08 | 14:30 | 自辦 | – | 凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 中文英文 | – | 2018年第三季營運報告 |
| 2018-08-09 | 14:30 | 自辦 | – | 南港中信金融園區B棟13樓1302會議室(台北市經貿 | 中文英文 | – | 2018年第二季營運報告 |
| 2018-05-11 | 14:00 | 受邀 | – | 櫃買中心11樓多媒體室(地址: 台北市中正區羅斯福路 | 中文英文 | – | 受邀參加財團法人證券櫃檯買賣中心所舉辦之「業績發表會」 |
| 2018-03-29 | 14:30 | 自辦 | – | 台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控二樓元廳) | 中文英文 | 影音 | 2017年年度營運報告 |
| 2017-12-12 | 14:40 | 受邀 | 永豐金 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 受邀參加永豐金證券舉辦之2018趨勢產業投資論壇 |
| 2017-11-09 | 14:30 | 自辦 | – | 台北市明水路700號12樓(KGI凱基證券總部大樓) | 中文英文 | 影音 | 2017年第三季營運報告 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)