4971
IET-KY
-9.00 (-1.69%)522.001,399成交張數130.17本益比5.58股價淨值比0.16%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20251,079年增 +50.5%
毛利率202535.7%最新一期
營業利益率202516.1%最新一期
每股盈餘20251.65
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 754 | 893 | 662 | 717 | 1,079 | 1,406 | 1,841 | |
| 營業成本合計 | 490 | 542 | 508 | 604 | 695 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 264 | 350 | 155 | 113 | 385 | 628 | 889 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 264 | 350 | 155 | 113 | 385 | – | – | |
| 營業費用合計 | 169 | 184 | 187 | 206 | 211 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 95 | 166 | -33 | -93 | 174 | 372 | 612 | |
| 稅前淨利(淨損) | 103 | 191 | -34 | -137 | 69 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 15 | 33 | -42 | -5 | 4 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 88 | 158 | 8 | -132 | 65 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 88 | 158 | 8 | -132 | 65 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 46 | 319 | -2 | -7 | -14 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 88 | 158 | 8 | -132 | 65 | 306 | 498 | |
| 基本每股盈餘 | 2.45 | 4.34 | 0.23 | -3.58 | 1.65 | 7.09 | 11.70 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。