4968
立積
+1.70 (+1.93%)89.70213成交張數23.78本益比3.01股價淨值比1.82%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20253,762年增 +2.2%
毛利率202536.3%最新一期
營業利益率20256.3%最新一期
每股盈餘20252.66年增 +53.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | – | +23.3% | -0.6% | +3.8% | +94.6% | -0.6% | -35.5% | -13.0% | +23.3% | +2.2% | – | – | |
| 營業收入合計 | – | +23.3% | -0.6% | +3.8% | +94.6% | -0.6% | -35.5% | -13.0% | +23.3% | +2.2% | +10.8% | +10.6% | |
| 銷貨成本 | – | +22.9% | +1.6% | -1.1% | +95.6% | +9.2% | -37.1% | -7.9% | +12.1% | -2.0% | – | – | |
| 營業成本合計 | – | +22.9% | +1.6% | -1.1% | +95.6% | +9.2% | -37.1% | -7.9% | +12.1% | -2.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +24.2% | -4.8% | +13.8% | +92.8% | -18.6% | -31.5% | -24.2% | +53.8% | +10.6% | +3.3% | +10.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +24.2% | -4.8% | +13.8% | +92.8% | -18.6% | -31.5% | -24.2% | +53.8% | +10.6% | – | – | |
| 推銷費用 | – | +28.8% | +22.0% | +3.5% | +4.3% | +18.3% | -6.7% | +0.0% | +0.0% | -3.9% | – | – | |
| 管理費用 | – | -6.3% | -10.0% | +13.4% | +18.9% | +33.9% | +1.0% | -4.4% | +9.1% | +0.4% | – | – | |
| 研究發展費用 | – | +24.0% | +2.3% | +14.8% | +28.7% | +4.9% | +11.8% | +8.5% | +4.9% | -3.2% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | -136.3% | – | – | -138.6% | – | – | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +16.3% | +4.1% | +11.7% | +20.1% | +13.7% | +6.3% | +2.2% | +5.0% | -2.5% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +47.7% | -25.8% | +20.9% | +314.4% | -47.1% | -103.2% | – | – | +203.2% | +5.1% | +42.6% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | +150.6% | +447.8% | +96.0% | +32.8% | +18.8% | – | – | |
| 其他收入 | – | -61.8% | +74.0% | +1.0% | +95.5% | -25.0% | -56.3% | +45.0% | – | +52.2% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | -97.7% | – | -254.5% | – | -95.4% | – | -149.7% | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | – | – | -8.3% | -25.4% | +17.9% | +305.6% | +28.2% | -12.0% | -67.6% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | -96.0% | – | -173.2% | – | -75.4% | +509.5% | -52.6% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -5.6% | +32.1% | +13.8% | +317.3% | -48.2% | -88.4% | -553.8% | – | +49.9% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -7.0% | +84.9% | +43.6% | +184.7% | -59.3% | -89.9% | -996.3% | – | +23.7% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -5.4% | +24.6% | +7.6% | +354.1% | -46.3% | -88.2% | -503.7% | – | +56.6% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -5.4% | +24.6% | +7.6% | +354.1% | -46.3% | -88.2% | -503.7% | – | +56.6% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | – | – | – | – | – | -108.4% | – | -12.4% | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | – | -108.1% | – | -12.4% | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -108.5% | – | -12.4% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | – | – | – | – | -160.7% | – | -96.6% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -160.7% | – | -96.6% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | – | – | – | – | -144.8% | – | -63.3% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -5.2% | +25.3% | +7.5% | +355.4% | -46.3% | -87.6% | -488.6% | – | +53.2% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | – | +7.6% | +354.1% | -46.3% | -88.2% | -503.7% | – | +56.6% | +33.4% | +14.4% | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | – | – | +7.5% | +355.4% | -46.3% | -87.6% | -488.6% | – | +53.2% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -5.5% | +13.1% | +6.8% | +341.5% | -61.9% | -88.2% | -496.8% | – | +53.8% | +28.4% | +45.7% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -7.0% | +14.6% | +4.8% | +349.7% | -61.6% | -88.2% | -496.8% | – | +53.2% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | -100.0% | – | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | +14.6% | +4.8% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | – | – | -100.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。