4908
前鼎
+16.50 (+7.37%)240.5010,761成交張數89.24本益比9.93股價淨值比0.45%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025815年增 -13.0%
毛利率202547.3%最新一期
營業利益率202521.5%最新一期
每股盈餘20251.98年增 -29.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | – | +2.8% | -22.4% | +3.8% | -9.4% | +5.2% | +13.6% | +6.4% | -0.5% | -13.0% | |
| 營業收入合計 | – | +2.8% | -22.4% | +3.8% | -9.4% | +5.2% | +13.6% | +6.4% | -0.5% | -13.0% | |
| 營業成本合計 | – | -6.0% | -23.3% | -0.4% | -15.6% | +5.3% | +6.5% | +10.5% | -3.6% | -17.5% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +26.6% | -20.7% | +12.0% | +1.2% | +5.0% | +23.7% | +1.3% | +3.6% | -7.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +26.6% | -20.7% | +12.0% | +1.2% | +5.0% | +23.7% | +1.3% | +3.6% | -7.3% | |
| 推銷費用 | – | -13.4% | -7.0% | +12.7% | -2.7% | -31.2% | +37.0% | +4.9% | +8.8% | -7.0% | |
| 管理費用 | – | -15.2% | -5.1% | -1.6% | +5.6% | +6.9% | +32.4% | -4.1% | +3.5% | -4.4% | |
| 研究發展費用 | – | +27.9% | -27.2% | +3.2% | +2.5% | +3.9% | +5.4% | +30.5% | +12.1% | +1.4% | |
| 營業費用合計 | – | +9.0% | -19.7% | +3.9% | +2.1% | -2.2% | +16.2% | +16.9% | +9.7% | -1.0% | |
| 營業利益(損失) | – | +51.7% | -21.6% | +20.5% | +0.4% | +11.6% | +29.8% | -10.0% | -2.1% | -13.9% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | -49.6% | +127.7% | +137.9% | -12.7% | -13.4% | |
| 其他收入 | – | +42.0% | +118.0% | +50.6% | -91.8% | +7.0% | +3.8% | 0.0% | +15.0% | 0.0% | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | -194.1% | – | – | – | -94.6% | +743.9% | -166.5% | |
| 財務成本淨額 | – | – | – | – | -45.5% | +66.7% | +40.0% | -25.0% | -33.3% | -50.0% | |
| 營業外收入及支出合計 | – | -614.1% | – | -82.2% | -506.3% | – | – | -58.3% | +69.5% | -94.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +25.8% | +8.6% | +3.8% | -13.8% | +18.9% | +85.5% | -22.4% | +7.8% | -31.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +29.1% | +18.9% | +18.4% | -42.6% | +14.5% | +124.5% | -28.3% | +10.8% | -40.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +25.1% | +6.6% | +0.6% | -6.4% | +19.6% | +79.7% | -21.3% | +7.3% | -29.9% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +25.1% | +6.6% | +0.6% | -6.4% | +19.6% | +79.7% | -21.3% | +7.3% | -29.9% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | – | – | -170.5% | – | – | -133.4% | – | -154.0% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | +678.9% | -194.2% | – | – | – | +480.0% | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | -170.4% | – | – | -133.4% | – | -154.2% | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | +187.2% | -217.1% | – | – | – | +66.7% | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | – | +187.2% | -217.1% | – | – | – | +66.7% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +25.1% | +7.8% | +3.5% | -2.8% | +6.3% | +90.4% | -21.9% | +9.9% | -28.5% | |
| 基本每股盈餘 | – | +23.4% | +5.1% | 0.0% | -6.6% | +20.0% | +79.6% | -21.3% | +7.2% | -29.8% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | +25.0% | +4.5% | +1.9% | -6.7% | +19.5% | +78.8% | -20.7% | +7.7% | -29.9% | |
| 銷貨收入 | – | +2.9% | -22.4% | +3.9% | -9.5% | +5.1% | – | – | – | – | |
| 銷貨退回 | – | -60.3% | +945.1% | +22.6% | -98.2% | -62.5% | – | – | – | – | |
| 銷貨折讓 | – | +139.5% | -92.1% | +197.4% | -41.6% | +9.8% | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。