4908
前鼎
-1.50 (-0.67%)224.007,655成交張數89.24本益比9.93股價淨值比0.45%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025815年增 -13.0%
毛利率202547.3%最新一期
營業利益率202521.5%最新一期
每股盈餘20251.98年增 -29.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 779 | 885 | 941 | 936 | 815 | |
| 營業收入合計 | 779 | 885 | 941 | 936 | 815 | |
| 營業成本合計 | 459 | 489 | 540 | 520 | 429 | |
| 營業毛利(毛損) | 320 | 396 | 401 | 416 | 386 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 320 | 396 | 401 | 416 | 386 | |
| 推銷費用 | 19 | 26 | 28 | 30 | 28 | |
| 管理費用 | 34 | 46 | 44 | 45 | 43 | |
| 研究發展費用 | 89 | 94 | 123 | 137 | 139 | |
| 營業費用合計 | 143 | 166 | 194 | 213 | 211 | |
| 營業利益(損失) | 177 | 230 | 207 | 203 | 175 | |
| 利息收入 | 5 | 12 | 28 | 25 | 21 | |
| 其他收入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 其他利益及損失淨額 | -17 | 66 | 4 | 30 | -20 | |
| 財務成本淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業外收入及支出合計 | -10 | 80 | 33 | 56 | 3 | |
| 稅前淨利(淨損) | 167 | 310 | 241 | 259 | 178 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 22 | 49 | 35 | 39 | 23 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 145 | 261 | 205 | 220 | 155 | |
| 本期淨利(淨損) | 145 | 261 | 205 | 220 | 155 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | 5 | -2 | 3 | -1 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -8 | -5 | -1 | 1 | 6 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 1 | -0 | 1 | -0 | |
| 不重分類至損益之項目: | -8 | -1 | -2 | 3 | 5 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -8 | -1 | -2 | 3 | 5 | |
| 本期綜合損益總額 | 137 | 260 | 203 | 223 | 160 | |
| 基本每股盈餘 | 1.86 | 3.34 | 2.63 | 2.82 | 1.98 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.84 | 3.29 | 2.61 | 2.81 | 1.97 | |
| 銷貨收入 | 779 | – | – | – | – | |
| 銷貨退回 | 0 | – | – | – | – | |
| 銷貨折讓 | 0 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。