4770
上品
-8.00 (-3.35%)231.00619成交張數22.04本益比2.20股價淨值比2.60%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 232.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 234.00 / 227.50 |
| 收盤 | 231.00 |
| 漲跌幅 | -3.35% |
| 52 週高 | 316.00 |
| 52 週低 | 202.00 |
| 成交張數 | 619 |
| 成交金額(億) | 1.43 |
| 本益比 | 22.04 |
| 股價淨值比 | 2.20 |
| 現金殖利率 | 2.60% |
| 每股淨值 | 104.86 |
新聞全部
- 【26Q2財報公告】上品(4770) Q2 營收13.0454億元,連2季成長,季增23.23%、年衰退0.59%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
- (4770)上品法說會 2026/09、上品財報、上品展望、上品財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - Vocus
- 上品 2026-09-09 法說會 - BigGo 財經
- 【上品 FY2026 Q2 法說會】「客人要錢」!上品今年接單估增90%、在手訂單75億元翻倍,CEO:明年營收獲利可期 - BigGo 財經
- 【12:53 即時新聞】上品(4770)股價上漲近半根,半導體高端化學品儲運題材帶動買盤,多頭技術結構延續吸引主力與法人關注 - cmnews.com.tw
- 個股:半導體建廠需求旺,上品(4770)在手訂單火爆、一路旺到2028年 - 東森電視
- 上品在手訂單翻倍成長 2027年需求強勁爆發 - 自由財經
- 上品產能滿載再擴產 法人看好目標價245元 - 自由財經
- 【08/26券商評等報告彙整】上品(4770) 今日僅1家券商發布績效評等報告,評價為看多,目標價為245元。 - CMoney投資網誌
- 盤中速報 - 上品(4770)急拉3.79%報233
- 【13:24 即時新聞】上品(4770)股價緩步走強,受惠先進製程建廠題材+法人看好獲利進入上升期支撐評價 - cmnews.com.tw
- 盤中速報 - 上品(4770)大漲7.01%,報236
12 則,最舊到 2026-07-16 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.11 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 10.48 |
| 毛利率 | 35.6% |
| 營業利益率 | 23.0% |
| 淨利率 | 19.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 10.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 8.5% |
| 負債比 | 18.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.92 |
|---|---|
| 單月年增率 | -29.50% |
| 累計年增率 | +1.48% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.92 | -6.6% | -29.5% |
| 2026/07 | 5.27 | 12.0% | 47.7% |
| 2026/06 | 4.70 | 35.4% | -6.9% |
| 2026/05 | 3.47 | -28.7% | -26.1% |
| 2026/04 | 4.87 | 0.0% | 44.4% |
| 2026/03 | 4.87 | 134.9% | 14.8% |
| 2026/02 | 2.07 | -43.1% | -31.1% |
| 2026/01 | 3.64 | -21.9% | 51.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 34 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -14 |
| 外資五日累計(張) | 418 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 231.00 | 34 | 0 | -14 |
| 2026-09-10 | 239.00 | -138 | 0 | 7 |
| 2026-09-09 | 249.50 | 271 | 0 | 15 |
| 2026-09-08 | 234.00 | -54 | 0 | -9 |
| 2026-09-07 | 239.00 | 305 | 0 | 42 |
| 2026-09-04 | 226.50 | 257 | -1 | 13 |
| 2026-09-03 | 217.00 | 21 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | 216.00 | -47 | 0 | -1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,437 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -79 |
| 融資使用率 | 7.2% |
| 融券餘額(張) | 9 |
| 外資持股比例 09-11 | 7.11% |
| 外資尚可投資 | 92.88% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 18,288 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 6.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 10.000 |
| 最近除權息日 | 2026-04-01 |
| 除權息值 | 6.000 |
| 除息當時殖利率 | 2.77% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.6 |
| 基金資料月份 | 2025/09 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。