4760
勤凱
-8.50 (-3.17%)259.50245成交張數26.59本益比6.19股價淨值比1.81%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
2 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
STRONG BUY綜合評等1.00評等分數2分析師人數–目標價均值–最高–最低2/0/0/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 17 | 9 | 10 | 15 | 19 | 27 | 30 |
| 年增率 | – | -46.49% | +12.60% | +42.76% | +27.79% | +40.97% | +13.30% |
| 營業毛利 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – |
| 年增率 | – | -44.77% | +15.34% | +45.52% | +25.78% | – | – |
| 毛利率 | 20.28% | 20.93% | 21.44% | 21.86% | 21.51% | 19.50% | 21.10% |
| 年增率 | – | +0.65pp | +0.51pp | +0.41pp | -0.34pp | -2.01pp | +1.60pp |
| 營業利益 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年增率 | – | -57.16% | +23.03% | +72.36% | +29.79% | +43.31% | +21.79% |
| 稅後淨利 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 年增率 | – | -54.08% | +26.38% | +62.58% | +17.47% | +60.14% | +21.29% |
| 每股盈餘(元) | 6.26 | 2.88 | 3.64 | 5.88 | 6.91 | 11.08 | 13.45 |
| 年增率 | – | -54.03% | +26.62% | +61.54% | +17.50% | +60.24% | +21.43% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。