4737
華廣
+0.10 (+0.17%)58.4078成交張數–本益比2.15股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 58.20 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 58.40 / 56.90 |
| 收盤 | 58.40 |
| 漲跌幅 | +0.17% |
| 52 週高 | 72.90 |
| 52 週低 | 49.75 |
| 成交張數 | 78 |
| 成交金額(億) | 0.04 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 2.15 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 27.17 |
新聞全部
- 中石化法說會/京華廣場土地仍遭扣押 鼎越提第四次抗告等高院裁定 - money.udn.com
- 盤中速報 - 華廣(4737)大跌7.23%,報57
- 盤中速報 - 華廣(4737)急跌-4.24%報65
- 盤中速報 - 華廣(4737)大漲7.86%,報68
- 盤中速報 - 華廣(4737)股價拉至漲停,漲停價69
- 和成、台虹再飆漲停!半導體股統懋、千附、千附精密齊亮燈 全達、華廣、亞航攻頂鎖不住 - FTNN 新聞網
- 盤中速報 - 華廣(4737)股價拉至漲停,漲停價63
- 和成、台虹再飆漲停!半導體股統懋、千附、千附精密齊亮燈 全達、華廣、亞航攻頂鎖不住 - Yahoo股市
- 盤中速報 - 華廣(4737)急拉3.41%報56
- 中石化股東會落幕 通過子公司鼎越開發處分京華廣場土地案 - 自由時報
- 盤中速報 - 華廣(4737)大跌7.19%,報65
- 盤中速報 - 華廣(4737)大漲7.08%,報72
12 則,最舊到 2026-04-01 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.68 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -4.05 |
| 毛利率 | 37.3% |
| 營業利益率 | -12.3% |
| 淨利率 | -12.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -14.4% |
| 資產報酬率(近四季) | -5.1% |
| 負債比 | 62.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1.50 |
|---|---|
| 單月年增率 | -10.32% |
| 累計年增率 | -10.70% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.50 | 2.9% | -10.3% |
| 2026/07 | 1.46 | 1.5% | 2.4% |
| 2026/06 | 1.44 | 1.3% | -6.5% |
| 2026/05 | 1.42 | 0.3% | -13.5% |
| 2026/04 | 1.41 | -15.6% | -8.4% |
| 2026/03 | 1.67 | 51.5% | 4.7% |
| 2026/02 | 1.11 | -13.1% | -28.9% |
| 2026/01 | 1.27 | -20.9% | -23.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -10 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 7 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 58.40 | -10 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 58.30 | -17 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 58.20 | -3 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 58.80 | -5 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 59.00 | 42 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 58.60 | 58 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 57.70 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 57.40 | 1 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,662 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +36 |
| 融資使用率 | 8.6% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 28.93% |
| 外資尚可投資 | 71.06% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 43,136 |
| 董監質押比 | 11.5% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.096 |
| 最近除權息日 | 2026-01-08 |
| 除權息值 | 0.647 |
| 除息當時殖利率 | 1.18% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。