4720
德淵
-0.20 (-1.08%)18.25266成交張數32.59本益比1.28股價淨值比2.19%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 18.15 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 18.30 / 18.15 |
| 收盤 | 18.25 |
| 漲跌幅 | -1.08% |
| 52 週高 | 30.05 |
| 52 週低 | 13.20 |
| 成交張數 | 266 |
| 成交金額(億) | 0.05 |
| 本益比 | 32.59 |
| 股價淨值比 | 1.28 |
| 現金殖利率 | 2.19% |
| 每股淨值 | 14.21 |
新聞全部
- 盤中速報 - 德淵(4720)急拉5.8%報20
- 盤中速報 - 德淵(4720)股價拉至漲停,漲停價20
- 盤中速報 - 德淵(4720)大漲7.4%,報19
- 盤中速報 - 德淵(4720)急跌-3.35%報19
- 盤中速報 - 德淵(4720)急拉3.64%報18
- 盤中速報 - 德淵(4720)大跌7.76%,報20
- 盤中速報 - 德淵(4720)大跌7.08%,報20
- 盤後速報 - 德淵(4720)次交易(9)日除息0
- 盤中速報 - 德淵(4720)大跌7.03%,報23
- 德淵:代重要子公司廣州德淵精細化工有限公司公告董事會決議發放現金股利
- 德淵:代重要子公司德淵科技有限公司公告董事會決議發放現金股利
- 盤後速報 - 德淵(4720)下週(7月9日)除息0
12 則,最舊到 2026-07-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.07 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.56 |
| 毛利率 | 18.3% |
| 營業利益率 | -0.9% |
| 淨利率 | -0.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 4.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.8% |
| 負債比 | 52.9% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 3.57 |
|---|---|
| 單月年增率 | +25.12% |
| 累計年增率 | +14.29% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.57 | -2.3% | 25.1% |
| 2026/07 | 3.66 | 8.4% | 24.5% |
| 2026/06 | 3.37 | 1.8% | 25.1% |
| 2026/05 | 3.31 | -8.8% | 15.2% |
| 2026/04 | 3.63 | -5.3% | 18.4% |
| 2026/03 | 3.84 | 100.9% | 25.2% |
| 2026/02 | 1.91 | -48.3% | -20.5% |
| 2026/01 | 3.69 | 20.0% | -0.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -26 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -23 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 18.25 | -26 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 18.45 | -24 | 0 | -0 |
| 2026-09-09 | 18.55 | 70 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 18.50 | -4 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 18.45 | -39 | 0 | -5 |
| 2026-09-04 | 18.60 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 18.50 | -197 | 0 | 8 |
| 2026-09-02 | 18.95 | 43 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,338 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +14 |
| 融資使用率 | 11.7% |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.37% |
| 外資尚可投資 | 94.62% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 44,360 |
| 董監質押比 | 23.3% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.400 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.470 |
| 最近除權息日 | 2026-07-09 |
| 除權息值 | 0.400 |
| 除息當時殖利率 | 1.68% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。