4566
時碩工業
+0.70 (+1.09%)64.90905成交張數25.75本益比1.42股價淨值比1.05%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 63.20 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 65.50 / 62.90 |
| 收盤 | 64.90 |
| 漲跌幅 | +1.09% |
| 52 週高 | 80.00 |
| 52 週低 | 50.60 |
| 成交張數 | 905 |
| 成交金額(億) | 0.58 |
| 本益比 | 25.75 |
| 股價淨值比 | 1.42 |
| 現金殖利率 | 1.05% |
| 每股淨值 | 45.84 |
新聞全部
- 精密金屬加工業8月營收有撐,時碩工業創高- 新聞 - MoneyDJ
- 營收速報 - 時碩工業(4566)8月營收5
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)急拉4
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)大漲7
- 【11:49 即時新聞】時碩工業(4566)股價上漲逾6%至77.3元,AI液冷+人形機器人題材帶動,多頭沿月線結構續攻 - cmnews.com.tw
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)急跌-3
- 水冷接單添動能!時碩工業(4566)逆勢亮燈鎖漲停! - cmnews.com.tw
- 營收速報 - 時碩工業(4566)7月營收5
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)股價拉至漲停,漲停價76
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)急拉5
- 盤中速報 - 時碩工業(4566)大漲7
- 【2026/07月營收公告】時碩工業(4566) 七月營收5.55億元,表現亮眼、呈現雙成長,創歷史新高,年增31.91% - CMoney投資網誌
12 則,最舊到 2026-08-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.62 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.54 |
| 毛利率 | 24.4% |
| 營業利益率 | 5.6% |
| 淨利率 | 4.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 5.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 2.6% |
| 負債比 | 54.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 5.96 |
|---|---|
| 單月年增率 | +53.95% |
| 累計年增率 | +20.46% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.96 | 7.4% | 53.9% |
| 2026/07 | 5.55 | 4.7% | 31.9% |
| 2026/06 | 5.30 | 16.1% | 44.4% |
| 2026/05 | 4.56 | -5.1% | 10.0% |
| 2026/04 | 4.81 | 3.0% | 5.5% |
| 2026/03 | 4.67 | 22.9% | 12.6% |
| 2026/02 | 3.80 | -25.2% | -2.8% |
| 2026/01 | 5.08 | 27.1% | 13.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 221 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1 |
| 外資五日累計(張) | -711 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 64.90 | 221 | 0 | -1 |
| 2026-09-10 | 64.20 | -645 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | 63.90 | 63 | 0 | -1 |
| 2026-09-08 | 62.70 | -181 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 63.60 | -169 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 63.90 | 4 | 0 | -0 |
| 2026-09-03 | 62.90 | -371 | 0 | -0 |
| 2026-09-02 | 65.60 | -20 | 0 | -0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 4,738 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +159 |
| 融資使用率 | 17.2% |
| 融券餘額(張) | 30 |
| 外資持股比例 09-11 | 2.03% |
| 外資尚可投資 | 97.96% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 45,607 |
| 董監質押比 | 62.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.683 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.384 |
| 最近除權息日 | 2026-04-09 |
| 除權息值 | 0.683 |
| 除息當時殖利率 | 1.18% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。