4560
強信-KY
-0.20 (-0.67%)29.45560成交張數9.95本益比0.98股價淨值比6.79%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
2.00最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間1.64近五年平均現金股利11有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-05 | 2026-06-16 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-06 | 2025-06-19 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-07 | 2024-06-18 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-23 | 2023-06-15 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 1.800 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-09 | 2022-04-21 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-05-07 | 2021-06-29 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-04-23 | 2020-06-09 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 2.800 | 0.700 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-14 | 2019-06-06 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-12 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-08 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-07-17 |
特別股股息
特別股的股息與普通股分開計算,通常按發行價乘上固定年率。
| 特別股 | 所屬期間 | 進度 | 每股股息 | 董事會決議 |
|---|---|---|---|---|
| 4560A | 105年年度 | 董事會決議(擬議)者適用 | 1.60000 | 2017-03-18 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-20最近除權息日2.000權值+息值5.92%當時殖利率10歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 息 | 33.80 | 31.80 | 2.000 | – | – | 5.92% |
| 2025-07-30 | 息 | 35.20 | 34.00 | 1.200 | – | – | 3.41% |
| 2024-07-30 | 息 | 36.80 | 35.80 | 1.000 | – | – | 2.72% |
| 2023-08-08 | 息 | 38.75 | 36.55 | 2.200 | – | – | 5.68% |
| 2022-05-26 | 息 | 41.95 | 40.15 | 1.800 | – | – | 4.29% |
| 2021-08-23 | 息 | 41.75 | 40.75 | 1.000 | – | – | 2.40% |
| 2020-07-22 | 息 | 47.95 | 43.95 | 3.990 | – | – | 8.32% |
| 2019-07-09 | 息 | 55.60 | 52.12 | 3.471 | – | – | 6.24% |
| 2018-07-18 | 息 | 58.80 | 56.32 | 2.476 | – | – | 4.21% |
| 2017-07-31 | 息 | 44.05 | 42.45 | 1.600 | – | – | 3.63% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。