4557
永新-KY
-0.40 (-0.79%)50.0016成交張數–本益比0.95股價淨值比4.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20 | 30 | 32 | 39 | 40 |
| 年增率 | – | +49.91% | +7.99% | +21.05% | +1.42% |
| 營業毛利 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 年增率 | – | +73.83% | +10.27% | +12.75% | +3.49% |
| 毛利率 | 26.28% | 30.47% | 31.12% | 28.98% | 29.57% |
| 年增率 | – | +4.19pp | +0.64pp | -2.13pp | +0.59pp |
| 營業利益 | 2 | 5 | 5 | 6 | -0 |
| 年增率 | – | +120.55% | -6.09% | +16.96% | -100.10% |
| 稅後淨利 | 2 | 5 | 4 | 4 | -0 |
| 年增率 | – | +145.02% | -25.52% | +12.93% | -107.33% |
| 每股盈餘(元) | 4.98 | 11.68 | 8.70 | 10.19 | -0.67 |
| 年增率 | – | +134.69% | -25.52% | +17.08% | -106.58% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。