4551
智伸科
-2.00 (-1.26%)157.00476成交張數16.47本益比1.95股價淨值比2.68%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 156.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 159.50 / 155.00 |
| 收盤 | 157.00 |
| 漲跌幅 | -1.26% |
| 52 週高 | 291.50 |
| 52 週低 | 110.00 |
| 成交張數 | 476 |
| 成交金額(億) | 0.75 |
| 本益比 | 16.47 |
| 股價淨值比 | 1.95 |
| 現金殖利率 | 2.68% |
| 每股淨值 | 80.32 |
新聞全部
- 《外資賣超29-16》智伸科(459)、聯鈞(458)、柏承(458) - 富聯網
- 營收速報 - 智伸科(4551)8月營收8
- 營收速報 - 智伸科(4551)8月營收8.02億元年增率高達33.5%|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.21%,報171元
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.21%,報171元 - TradingView
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.19%,報171
- Factset 最新調查:智伸科(4551-TW)EPS預估上修至10
- Factset 最新調查:智伸科(4551-TW)EPS預估上修至10.79元,預估目標價為238元|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- Factset 最新調查:智伸科(4551-TW)EPS預估上修至10
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大跌7.18%,報161
- 盤中速報 - 智伸科(4551)急拉3.15%報174
- 個股評等》智伸科半導體占比破2成!UQD拉貨重啟、法人喊買目標225元 - Newtalk新聞
12 則,最舊到 2026-08-14 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.07 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 9.52 |
| 毛利率 | 24.6% |
| 營業利益率 | 13.5% |
| 淨利率 | 10.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 7.9% |
| 負債比 | 37.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 8.02 |
|---|---|
| 單月年增率 | +33.50% |
| 累計年增率 | +21.06% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 8.02 | -2.8% | 33.5% |
| 2026/07 | 8.25 | 10.0% | 23.1% |
| 2026/06 | 7.50 | -1.4% | 30.7% |
| 2026/05 | 7.61 | -1.5% | 26.7% |
| 2026/04 | 7.72 | -1.2% | 18.4% |
| 2026/03 | 7.82 | 18.7% | 20.1% |
| 2026/02 | 6.59 | -20.6% | 11.7% |
| 2026/01 | 8.31 | 13.0% | 8.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 17 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 19 |
| 外資五日累計(張) | -1,417 |
| 投信五日累計(張) | -57 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 157.00 | 17 | 0 | 19 |
| 2026-09-10 | 159.00 | -459 | 0 | -6 |
| 2026-09-09 | 168.00 | 171 | -3 | -4 |
| 2026-09-08 | 163.00 | -356 | 0 | -10 |
| 2026-09-07 | 167.50 | -791 | -54 | -2 |
| 2026-09-04 | 171.50 | 210 | -350 | -44 |
| 2026-09-03 | 161.00 | -2 | -1 | -30 |
| 2026-09-02 | 166.00 | -364 | 0 | -32 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 4,093 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -81 |
| 融資使用率 | 14.2% |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 54.15% |
| 外資尚可投資 | 45.84% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 49,008 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 4.200 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 4.380 |
| 最近除權息日 | 2026-07-30 |
| 除權息值 | 4.200 |
| 除息當時殖利率 | 2.62% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 313 |
| 權重最高的ETF | 主動野村臺灣高息 |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.7 |
| 基金資料月份 | 2025/11 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。