4542
科嶠
-14.50 (-5.24%)262.00357成交張數120.18本益比9.61股價淨值比0.36%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
5,168融資餘額(張)25融券餘額(張)–融資使用率0.48%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 32 | 37 | 0 | 5,168 | -5 | 0 | – | 25 | -10 | – |
| 2026-09-09 | 26 | 30 | 1 | 5,173 | -5 | 2 | – | 35 | +2 | – |
| 2026-09-08 | 47 | 37 | 0 | 5,178 | +10 | 2 | – | 33 | +2 | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
6.11%外資持股比例2,116外資持有(張)93.88%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
10,379董監合計持股(張)1,000質押(張)9.6%整體質押比20申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 家登創業投資股份有限公司 | 2,096 | 1,925 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 吳明致 | 1,613 | 1,613 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 吳明致 | 0 | 1,613 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 林豐正 | 0 | 1,464 | 500 | 34.2% |
| 董事本人 | 林豐正 | 1,475 | 1,464 | 500 | 34.2% |
| 董事本人 | 葉步章 | 931 | 931 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 葉步章 | 0 | 931 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 徐正昇 | 0 | 109 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 梁煜文 | 0 | 89 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 葉步賢 | 0 | 72 | 0 | 0.0% |
| 副理本人 | 葉青佳 | 0 | 70 | 0 | 0.0% |
| 經理本人 | 楊尚儒 | 0 | 65 | 0 | 0.0% |
| 經理本人 | 陳煥為 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| 副理本人 | 黃新聰 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 李光斌 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 王琳 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 洪國琳 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 洪國琳 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 邱銘乾 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 李志仁 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 4 個交易日。