4503
金雨
-0.35 (-1.51%)22.80120成交張數6.13本益比0.96股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 22.90 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 23.15 / 22.80 |
| 收盤 | 22.80 |
| 漲跌幅 | -1.51% |
| 52 週高 | 58.30 |
| 52 週低 | 22.80 |
| 成交張數 | 120 |
| 成交金額(億) | 0.03 |
| 本益比 | 6.13 |
| 股價淨值比 | 0.96 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 23.78 |
新聞全部
- 【公告】金雨 2026年8月合併營收2476.8萬元 年增-67.2%
- 盤中速報 - 金雨(4503)急拉3.21%報24
- 盤中速報 - 金雨(4503)急拉3.21%報24
- 盤中速報 - 金雨(4503)急拉3.02%報27
- 盤中速報 - 金雨(4503)大漲7.52%,報26
- 盤中速報 - 金雨(4503)股價殺至跌停,跌停價26
- 盤中速報 - 金雨(4503)大跌7.11%,報26
- 盤中速報 - 金雨(4503)急拉5.68%報27
- 盤中速報 - 金雨(4503)急拉5.68%報28
- 盤中速報 - 金雨(4503)股價拉至漲停,漲停價28
- 盤中速報 - 金雨(4503)大漲7.36%,報26
- 盤中速報 - 金雨(4503)股價殺至跌停,跌停價24
12 則,最舊到 2026-08-11 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.47 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.72 |
| 毛利率 | 40.6% |
| 營業利益率 | 24.3% |
| 淨利率 | 63.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 14.0% |
| 負債比 | 25.8% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.25 |
|---|---|
| 單月年增率 | -67.20% |
| 累計年增率 | -14.14% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.25 | 41.0% | -67.2% |
| 2026/07 | 0.18 | -56.2% | -75.9% |
| 2026/06 | 0.40 | -43.6% | -42.8% |
| 2026/05 | 0.71 | 1.5% | 18.0% |
| 2026/04 | 0.70 | -21.1% | 38.4% |
| 2026/03 | 0.89 | 177.3% | 104.7% |
| 2026/02 | 0.32 | -21.8% | -23.3% |
| 2026/01 | 0.41 | 1.0% | 18.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -8 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 71 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 22.80 | -8 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 23.15 | 27 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 23.25 | 56 | 0 | 1 |
| 2026-09-08 | 23.30 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 23.70 | -9 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 23.70 | 46 | 0 | -0 |
| 2026-09-03 | 23.30 | -98 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 24.30 | -19 | 0 | -0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,581 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -12 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 6 |
| 外資持股比例 09-11 | 2.00% |
| 外資尚可投資 | 97.99% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 55,091 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | 2024-12-09 |
| 除權息值 | 2.482 |
| 除息當時殖利率 | 4.62% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。