4157
太景*-KY
-0.18 (-2.03%)8.681,016成交張數39.45本益比6.03股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 年增率 | – | -97.20% | +239.87% | +22.35% | +72.24% |
| 營業毛利 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | -97.46% | +243.71% | +20.44% | +79.38% |
| 毛利率 | 99.02% | 89.69% | 90.70% | 89.29% | 93.00% |
| 年增率 | – | -9.33pp | +1.01pp | -1.41pp | +3.70pp |
| 營業利益 | 9 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| 年增率 | – | -130.87% | +37.08% | +30.11% | +156.84% |
| 稅後淨利 | 8 | -2 | 1 | -0 | 0 |
| 年增率 | – | -130.58% | +157.65% | -128.22% | +217.09% |
| 每股盈餘(元) | 1.08 | -0.33 | 0.19 | -0.05 | 0.06 |
| 年增率 | – | -130.56% | +157.58% | -126.32% | +220.00% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。