4154
樂威科-KY
-0.55 (-4.66%)11.256成交張數–本益比1.91股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202527年增 -35.3%
毛利率2025-74.3%最新一期
營業利益率2025-237.6%最新一期
每股盈餘2025-1.82
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 545 | 451 | 496 | 713 | 550 | 401 | 440 | 279 | 41 | 27 | |
| 營業成本合計 | 187 | 173 | 226 | 369 | 360 | 383 | 398 | 323 | 90 | 47 | |
| 營業毛利(毛損) | 358 | 278 | 270 | 344 | 191 | 18 | 41 | -43 | -49 | -20 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 358 | 278 | 270 | 344 | 191 | 18 | 41 | -43 | -49 | -20 | |
| 營業費用合計 | 386 | 323 | 321 | 389 | 226 | 119 | 77 | 61 | 47 | 44 | |
| 營業利益(損失) | -27 | -45 | -51 | -45 | -35 | -101 | -36 | -105 | -96 | -64 | |
| 稅前淨利(淨損) | 16 | -37 | -42 | -53 | -30 | -86 | -43 | -125 | -143 | -67 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | -1 | -0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13 | -38 | -44 | -55 | -32 | -86 | -41 | -128 | -142 | -67 | |
| 本期淨利(淨損) | 13 | -38 | -44 | -55 | -32 | -86 | -41 | -128 | -142 | -67 | |
| 本期綜合損益總額 | 0 | -38 | -42 | -58 | -34 | -116 | -17 | -122 | -108 | -64 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 13 | -38 | -44 | -54 | -28 | -69 | -35 | -109 | -125 | -61 | |
| 基本每股盈餘 | 0.68 | -1.96 | -2.06 | -2.23 | -1.16 | -2.18 | -0.98 | -3.05 | -4.75 | -1.82 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。