4154
樂威科-KY
0.00 (–)–0成交張數–本益比1.95股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
這檔股票沒有融資融券資料(全市場約 2,200 檔有)。
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
29.97%外資持股比例11,509外資持有(張)70.02%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
33,796董監合計持股(張)61質押(張)0.2%整體質押比18申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大股東本人 | 元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 | 0 | 5,830 | 0 | 0.0% |
| 大股東本人 | 元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶 | 0 | 5,194 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶 | 3,852 | 5,194 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 蘇聰儒 | 0 | 4,660 | 0 | 0.0% |
| 大股東本人 | 蘇聰儒 | 0 | 4,660 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 蘇聰儒 | 0 | 4,660 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 莊鈺谷 | 0 | 2,248 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 永豐群投資控股股份有限公司 | 1,304 | 1,304 | 61 | 4.7% |
| 董事之法人代表人 | 邱政勳 | 45 | 47 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 林新智 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 詹惠芬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 陳銘豪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 劉世章 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 傅俊超 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 張為策 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 李庚燕 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 張文蒨 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 張文蒨 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 0 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 4 個交易日。