4105
東洋
+0.10 (+0.13%)77.50569成交張數11.12本益比2.77股價淨值比5.81%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 77.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 77.50 / 76.60 |
| 收盤 | 77.50 |
| 漲跌幅 | +0.13% |
| 52 週高 | 87.00 |
| 52 週低 | 71.60 |
| 成交張數 | 569 |
| 成交金額(億) | 0.44 |
| 本益比 | 11.12 |
| 股價淨值比 | 2.77 |
| 現金殖利率 | 5.81% |
| 每股淨值 | 27.97 |
新聞全部
- 我不買金融股了!神基、東洋、櫻花...存股總編公開2027年4檔「除息早鳥股」:提早進場賺二次配息 - 今周刊
- 9月9日 Genet新聞: 【禾榮科法說】、【健喬】8月營收7.5億元月減4.73% 年增50% 核心產品動能強勁賀爾蒙廠通過日本PMDA調查、【麗豐-KY】8月營收達新台幣2.88億元月減9.58%年減10.71% 旺季續衝平均單店業績成長、 【東洋】115年8月份自結合併損益每股盈餘為0. - genetinfo.com
- 東洋公司2026上半年獲利大增,但第二季業績遜於預期,股價重挫 作者 Investing.com - Investing.com 香港 - 股市報價& 財經新聞
- 0807台股盤後|非農前夕與川普變數干擾 台股高檔震盪洗盤 營收創高模範生上銀、鼎元、聯茂走強
- 東洋合成工業獲美系券商續喊買進,目標價下修至18,700日圓 - BigGo 財經
- 東洋今年營運估創高,季底流感疫苗出貨啟動 - Yahoo股市
- 東洋:公告本公司115年6月份自結合併損益
- 東洋侯靜蘭:海外布局與新產品齊發力 維持每年上市2個新品
- 東洋股東會/總座侯靜蘭:微脂體藥 Lipo-AB 今年將進澳洲、中東、東南亞 - 經濟日報
- 東洋侯靜蘭:海外布局與新產品齊發力 維持每年上市2個新品|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 東洋紡化學纖維喊漲兩成紡織業面臨成本轉嫁壓力
- 東洋受惠四大動能帶動 預期今年營收高個位數成長
12 則,最舊到 2026-03-25 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.64 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 6.97 |
| 毛利率 | 58.4% |
| 營業利益率 | 29.5% |
| 淨利率 | 24.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 26.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 15.4% |
| 負債比 | 34.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 5.26 |
|---|---|
| 單月年增率 | +14.86% |
| 累計年增率 | +8.28% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.26 | -2.1% | 14.9% |
| 2026/07 | 5.37 | -13.0% | 11.3% |
| 2026/06 | 6.17 | 19.1% | 15.3% |
| 2026/05 | 5.18 | 0.0% | -3.6% |
| 2026/04 | 5.18 | -13.6% | 17.9% |
| 2026/03 | 6.00 | 66.8% | 5.8% |
| 2026/02 | 3.60 | -35.9% | -12.1% |
| 2026/01 | 5.61 | -12.5% | 16.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 3 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 13 |
| 自營商買賣超(張) | -4 |
| 外資五日累計(張) | -46 |
| 投信五日累計(張) | 48 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 77.50 | 3 | 13 | -4 |
| 2026-09-10 | 77.40 | -17 | 8 | 0 |
| 2026-09-09 | 77.20 | -4 | 8 | -0 |
| 2026-09-08 | 76.90 | 97 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 76.50 | -125 | 18 | -11 |
| 2026-09-04 | 77.00 | -421 | -18 | 0 |
| 2026-09-03 | 77.30 | -48 | 0 | -0 |
| 2026-09-02 | 77.70 | -8 | -13 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 665 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +1 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 22.40% |
| 外資尚可投資 | 77.59% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 56,060 |
| 董監質押比 | 23.5% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 4.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 3.720 |
| 最近除權息日 | 2026-03-26 |
| 除權息值 | 4.500 |
| 除息當時殖利率 | 5.63% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/05 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。