4104
佳醫
-0.40 (-0.55%)71.70109成交張數15.09本益比1.38股價淨值比6.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20258,789年增 +2.9%
毛利率202521.3%最新一期
營業利益率20258.3%最新一期
每股盈餘20254.70年增 -0.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,573 | 7,187 | 8,233 | 8,539 | 8,789 | |
| 營業成本合計 | 5,199 | 5,673 | 6,564 | 6,757 | 6,915 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,374 | 1,514 | 1,670 | 1,781 | 1,874 | |
| 未實現銷貨(損)益 | 122 | 118 | 89 | 91 | 90 | |
| 已實現銷貨(損)益 | 120 | 118 | 95 | 95 | 89 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,373 | 1,513 | 1,676 | 1,785 | 1,873 | |
| 營業費用合計 | 778 | 907 | 973 | 1,032 | 1,145 | |
| 營業利益(損失) | 595 | 607 | 703 | 753 | 728 | |
| 稅前淨利(淨損) | 874 | 964 | 1,144 | 1,174 | 1,182 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 151 | 178 | 221 | 203 | 216 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 722 | 785 | 923 | 971 | 966 | |
| 本期淨利(淨損) | 722 | 785 | 923 | 971 | 966 | |
| 本期綜合損益總額 | 687 | 1,150 | 1,242 | 1,060 | 1,114 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 607 | 667 | 747 | 771 | 806 | |
| 基本每股盈餘 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.72 | 4.70 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。