4104
佳醫
-0.20 (-0.27%)72.60194成交張數15.28本益比1.39股價淨值比5.92%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
4.30最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間3.42近五年平均現金股利28有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 4.300 | 0.000 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-06 | – |
| 113年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 3.800 | 0.000 | 3.800 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2025-03-07 | 2025-06-26 |
| 112年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 3.800 | 0.000 | 3.800 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2024-03-08 | 2024-06-21 |
| 111年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 3.650 | 0.000 | 3.650 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2023-03-16 | 2023-06-21 |
| 110年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2022-03-11 | 2022-06-21 |
| 109年年度 | 董事會決議 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-12 | – |
| 108年年度 | 董事會決議 | 3.300 | 0.000 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-12 | 2020-06-18 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-20 | 2019-06-18 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 2.800 | 0.000 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-21 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-16 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-16 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-24 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-24 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-14 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2012-06-18 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-06-15 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 1.978 | 0.000 | 1.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-15 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 1.933 | 0.000 | 1.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-06-10 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2008-06-13 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 2.800 | 0.000 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2007-06-15 |
| 094年年度 | 董事會擬議 | 1.296 | 0.000 | 1.296 | 0.698 | 0.000 | 0.698 | 2006-07-14 | 2006-06-14 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | – | 2006-06-14 |
| 093年年度 | 董事會擬議 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 2005-04-28 | 2005-06-17 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | – | 2005-06-17 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 1.760 | 0.000 | 1.760 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | – | 2004-05-31 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | – | 2003-03-31 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | – | 2002-05-20 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | – | 2002-05-20 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | – | 2002-05-20 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 1.609 | 0.000 | 1.609 | 1.891 | 0.000 | 1.891 | – | 2001-04-30 |
| 088年年度 | 股東會確認 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2000-06-16 |
| 087年年度 | 股東會確認 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 1999-04-20 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-04-23最近除權息日4.300權值+息值5.47%當時殖利率19歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 息 | 78.60 | 74.30 | 4.300 | – | – | 5.47% |
| 2026-01-08 | 權 | 79.10 | 77.39 | 1.703 | – | – | 2.15% |
| 2025-09-09 | 權 | 88.40 | 84.19 | 4.210 | – | – | 4.76% |
| 2025-04-24 | 息 | 88.20 | 84.40 | 3.800 | – | – | 4.31% |
| 2024-08-26 | 權 | 91.60 | 87.23 | 4.362 | – | – | 4.76% |
| 2024-04-19 | 息 | 94.60 | 90.80 | 3.800 | – | – | 4.02% |
| 2023-08-28 | 權 | 91.40 | 87.04 | 4.352 | – | – | 4.76% |
| 2023-07-11 | 息 | 102.00 | 98.35 | 3.650 | – | – | 3.58% |
| 2022-08-30 | 權 | 68.50 | 65.23 | 3.262 | – | – | 4.76% |
| 2022-07-13 | 息 | 65.70 | 62.20 | 3.500 | – | – | 5.33% |
| 2021-07-29 | 息 | 58.80 | 55.30 | 3.500 | – | – | 5.95% |
| 2020-07-30 | 息 | 59.70 | 56.40 | 3.300 | – | – | 5.53% |
| 2019-12-25 | 權 | 54.10 | 53.26 | 0.838 | – | – | 1.55% |
| 2019-07-25 | 息 | 54.70 | 51.70 | 3.000 | – | – | 5.48% |
| 2018-08-09 | 息 | 50.50 | 47.70 | 2.793 | – | – | 5.53% |
| 2017-08-02 | 息 | 48.25 | 45.75 | 2.497 | – | – | 5.18% |
| 2016-08-03 | 息 | 51.40 | 49.00 | 2.393 | – | – | 4.66% |
| 2015-07-29 | 權 | 42.20 | 42.06 | 0.137 | – | – | 0.32% |
| 2015-07-16 | 息 | 49.45 | 46.95 | 2.500 | – | – | 5.06% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。