4102
永日
+0.20 (+1.08%)18.752成交張數–本益比1.33股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
68融資餘額(張)0融券餘額(張)–融資使用率0.00%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 1 | 0 | 68 | -1 | 0 | – | 0 | – | – |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 69 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| 2026-09-08 | 2 | 0 | 0 | 69 | +2 | 0 | – | 0 | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
1.54%外資持股比例653外資持有(張)98.46%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
25,299董監合計持股(張)0質押(張)0.0%整體質押比18申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 8,817 | 7,544 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 8,817 | 7,544 | 0 | 0.0% |
| 大股東本人 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 0 | 7,544 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 永銓投資股份有限公司 | 700 | 1,079 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 李芳全 | 0 | 935 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 江宏文 | 415 | 415 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 李育儒 | 0 | 110 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林裕芳 | 0 | 75 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 林青煌 | 0 | 32 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 李靜玫 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 謝淑琴 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 吳彥道 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 吳彥道 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 吳梓生 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 蔡揚宗 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 林亭君 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 陳炳崑 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 劉緒宗 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 4 個交易日。