3711
日月光投控
-20.00 (-3.27%)592.0012,522成交張數42.84本益比6.69股價淨值比1.11%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025645,388年增 +8.4%
毛利率202517.7%最新一期
營業利益率20257.9%最新一期
每股盈餘20259.37年增 +24.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 20 家 | 2027 預估 18 家 | 2028 預估 12 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 80.6% | 79.9% | 84.2% | 83.7% | 82.3% | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 19.4% | 20.1% | 15.8% | 16.3% | 17.7% | 21.0% | 23.5% | 25.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 19.4% | 20.1% | 15.8% | 16.3% | 17.7% | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 9.7% | 9.8% | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 10.9% | 12.0% | 6.9% | 6.6% | 7.9% | 11.7% | 15.0% | 17.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | 14.1% | 12.2% | 7.3% | 7.0% | 7.9% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.5% | 2.4% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11.6% | 9.7% | 5.8% | 5.7% | 6.5% | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 11.6% | 9.7% | 5.8% | 5.7% | 6.5% | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 11.7% | 10.9% | 5.9% | 8.0% | 6.0% | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 11.2% | 9.3% | 5.5% | 5.5% | 6.3% | 9.8% | 11.9% | 13.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。