3706
神達
-1.90 (-2.32%)80.1011,141成交張數14.30本益比1.39股價淨值比4.99%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
4 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等2.33評等分數4分析師人數108.18目標價均值110.00最高106.36最低0/2/1/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 422 | 478 | 355 | 614 | 1,056 | 1,618 | 2,317 | 2,541 |
| 年增率 | – | +13.39% | -25.71% | +72.67% | +72.06% | +53.24% | +43.20% | +9.66% |
| 營業毛利 | 44 | 38 | 45 | 74 | 120 | – | – | – |
| 年增率 | – | -12.06% | +17.05% | +64.11% | +62.59% | – | – | – |
| 毛利率 | 10.34% | 8.02% | 12.63% | 12.01% | 11.35% | 10.55% | 10.94% | 12.60% |
| 年增率 | – | -2.32pp | +4.62pp | -0.63pp | -0.66pp | -0.80pp | +0.39pp | +1.66pp |
| 營業利益 | 0 | -12 | 1 | 18 | 54 | 83 | 123 | 140 |
| 年增率 | – | -2944.91% | +105.70% | +2534.38% | +201.30% | +54.53% | +47.98% | +13.78% |
| 稅後淨利 | 120 | 93 | 18 | 40 | 68 | 88 | 115 | 127 |
| 年增率 | – | -22.30% | -80.81% | +121.94% | +72.73% | +28.06% | +31.24% | +10.36% |
| 每股盈餘(元) | 8.27 | 6.41 | 1.22 | 2.71 | 4.68 | 6.49 | 8.65 | 9.54 |
| 年增率 | – | -22.48% | -80.93% | +121.63% | +72.72% | +38.68% | +33.23% | +10.35% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。