3689
湧德
-1.50 (-1.36%)108.501,149成交張數13.43本益比1.95股價淨值比3.36%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
3.66最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間2.75近五年平均現金股利17有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 3.660 | 0.000 | 3.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-02-25 | – |
| 113年年度 | 董事會決議 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-02-27 | – |
| 112年年度 | 董事會決議 | 2.470 | 0.000 | 2.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-07 | – |
| 111年年度 | 董事會決議 | 2.300 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-02 | – |
| 110年年度 | 董事會決議 | 2.300 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-03 | – |
| 109年年度 | 董事會決議 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-04 | – |
| 108年年度 | 董事會決議 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-05 | – |
| 107年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-07 | 2019-06-18 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 2.300 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-14 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-15 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-16 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 4.300 | 0.000 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-17 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-13 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 3.800 | 0.000 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-20 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-21 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | – | 2011-06-17 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-30 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-08-03最近除權息日3.648權值+息值3.47%當時殖利率13歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 息 | 105.00 | 101.35 | 3.648 | 3.648 | – | 3.47% |
| 2025-08-01 | 息 | 98.40 | 95.48 | 2.922 | 2.922 | – | 2.97% |
| 2024-08-01 | 息 | 73.20 | 70.75 | 2.446 | 2.446 | – | 3.34% |
| 2023-08-01 | 息 | 65.60 | 63.33 | 2.270 | 2.270 | – | 3.46% |
| 2022-07-18 | 息 | 37.70 | 35.41 | 2.292 | 2.292 | – | 6.08% |
| 2021-07-28 | 息 | 30.10 | 28.80 | 1.300 | 1.300 | – | 4.32% |
| 2020-07-22 | 息 | 29.30 | 28.80 | 0.500 | 0.500 | – | 1.71% |
| 2019-07-24 | 息 | 28.05 | 26.85 | 1.200 | 1.200 | – | 4.28% |
| 2018-07-20 | 息 | 36.50 | 34.20 | 2.300 | 2.300 | – | 6.30% |
| 2018-02-09 | 權 | 48.00 | 47.84 | 0.160 | 0.000 | – | 0.33% |
| 2017-07-19 | 息 | 38.20 | 36.60 | 1.600 | 1.600 | – | 4.19% |
| 2016-07-14 | 息 | 28.85 | 27.35 | 1.500 | 1.500 | – | 5.20% |
| 2015-07-16 | 息 | 51.90 | 47.60 | 4.300 | 4.300 | – | 8.29% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。